Notes by Country and Location
Countries with notes entered (46)
Italy - 57180 (95,0 %)
Spain - 503 (0,8 %)
Germany - 388 (0,6 %)
Malta - 375 (0,6 %)
France - 365 (0,6 %)
Cyprus - 214 (0,4 %)
Austria - 163 (0,3 %)
Greece - 133 (0,2 %)
Monaco - 124 (0,2 %)
Slovenia - 92 (0,2 %)
Finland - 71 (0,1 %)
Israel - 69 (0,1 %)
Romania - 53 (0,1 %)
Croatia - 41 (0,1 %)
Kuwait - 37 (0,1 %)
Russia - 33 (0,1 %)
Switzerland - 31 (0,1 %)
Belgium - 27 (0,0 %)
Turkey - 27 (0,0 %)
Morocco - 24 (0,0 %)
Poland - 23 (0,0 %)
China - 23 (0,0 %)
United Arab Emirates - 23 (0,0 %)
United Kingdom - 22 (0,0 %)
Netherlands - 20 (0,0 %)
Jordan - 18 (0,0 %)
Iran - 17 (0,0 %)
Albania - 15 (0,0 %)
South Korea - 15 (0,0 %)
Tunisia - 12 (0,0 %)
Czech Republic - 11 (0,0 %)
Brazil - 10 (0,0 %)
Qatar - 9 (0,0 %)
United States - 6 (0,0 %)
Hungary - 6 (0,0 %)
Portugal - 5 (0,0 %)
Vatican City - 4 (0,0 %)
Taiwan - 4 (0,0 %)
Egypt - 3 (0,0 %)
Denmark - 2 (0,0 %)
Luxembourg - 2 (0,0 %)
Bulgaria - 2 (0,0 %)
Oman - 1 (0,0 %)
Pakistan - 1 (0,0 %)
Japan - 1 (0,0 %)
Chile - 1 (0,0 %)
Number of notes by location (846)
Austria
| By notes | Alphabetically |
| # | Name | Notes | % of all notes | Avg. value | Name | Notes |
| 1 | Wien | 45 | 0,1 | 8,78 | Angath | 1 |
| 2 | Ischgl | 39 | 0,1 | 11,54 | Fuschl am See | 1 |
| 3 | Kitzbühel | 24 | 0,0 | 21,25 | Gries am Brenner | 2 |
| 4 | Innsbruck | 23 | 0,0 | 10,22 | Innsbruck | 23 |
| 5 | Salzburg | 11 | 0,0 | 11,36 | Ischgl | 39 |
| 6 | Schönberg | 11 | 0,0 | 14,55 | Jochberg | 2 |
| 7 | Gries am Brenner | 2 | 0,0 | 10,00 | Kitzbühel | 24 |
| 8 | Jochberg | 2 | 0,0 | 7,50 | Paßthurn | 1 |
| 9 | Angath | 1 | 0,0 | 5,00 | Salzburg | 11 |
| 10 | Fuschl am See | 1 | 0,0 | 5,00 | Schönberg | 11 |
| 11 | Paßthurn | 1 | 0,0 | 5,00 | Vomp | 1 |
| 12 | Vomp | 1 | 0,0 | 5,00 | Weer | 1 |
| 13 | Weer | 1 | 0,0 | 5,00 | Wien | 45 |
| 14 | Zell am Ziller | 1 | 0,0 | 5,00 | Zell am Ziller | 1 |
| |
Belgium
Denmark
| By notes | Alphabetically |
| # | Name | Notes | % of all notes | Avg. value | Name | Notes |
| 1 | København | 2 | 0,0 | 7,50 | København | 2 |
| |
Finland
France
| By notes | Alphabetically |
| # | Name | Notes | % of all notes | Avg. value | Name | Notes |
| 1 | Nice | 113 | 0,2 | 15,09 | Aix les Bains | 2 |
| 2 | Cannes | 80 | 0,1 | 11,94 | Annecy | 3 |
| 3 | Les deux alpes | 39 | 0,1 | 14,62 | Antibes | 10 |
| 4 | Aéroport Roissy Charles-de-Gaulle | 19 | 0,0 | 15,26 | Avignon | 1 |
| 5 | Paris | 11 | 0,0 | 10,45 | Aéroport Roissy Charles-de-Gaulle | 19 |
| 6 | Antibes* | 10 | 0,0 | 11,50 | Beaulieu-sur-Mer | 3 |
| 7 | La Turbie | 6 | 0,0 | 5,83 | Bolléne | 1 |
| 8 | Chaumont sur tharonne | 4 | 0,0 | 10,00 | Bora Bora | 2 |
| 9 | Grenoble | 4 | 0,0 | 6,25 | Bouc bel air | 1 |
| 10 | La Barque | 4 | 0,0 | 25,00 | Brignoles | 1 |
| 11 | Mandelieu | 4 | 0,0 | 7,50 | Calvi | 3 |
| 12 | Pezou* | 4 | 0,0 | 15,00 | Cannes | 80 |
| 13 | Roissy | 4 | 0,0 | 11,25 | Capitou | 2 |
| 14 | St Paul Trois Chateaux | 4 | 0,0 | 21,25 | Chateauneuf | 1 |
| 15 | Annecy | 3 | 0,0 | 15,00 | Chaumont sur tharonne | 4 |
| 16 | Beaulieu-sur-Mer | 3 | 0,0 | 6,67 | Clichy | 2 |
| 17 | Calvi** | 3 | 0,0 | 15,00 | Col du Petit Saint Bernard | 1 |
| 18 | La Courneuve | 3 | 0,0 | 11,67 | Crolles | 1 |
| 19 | Mougins* | 3 | 0,0 | 41,67 | Faa'a | 1 |
| 20 | Papeete | 3 | 0,0 | 10,00 | Gignac | 2 |
| 21 | Puget sur Argens | 3 | 0,0 | 15,00 | Grenoble | 4 |
| 22 | Saint-Isidore | 3 | 0,0 | 6,67 | La Barque | 4 |
| 23 | Aix les Bains | 2 | 0,0 | 12,50 | La Courneuve | 3 |
| 24 | Bora Bora | 2 | 0,0 | 10,00 | La Turbie | 6 |
| 25 | Capitou | 2 | 0,0 | 20,00 | Lançon de Provence | 2 |
| 26 | Clichy | 2 | 0,0 | 7,50 | Les Angles | 1 |
| 27 | Gignac | 2 | 0,0 | 20,00 | Les deux alpes | 39 |
| 28 | Lançon de Provence | 2 | 0,0 | 20,00 | Lourdes | 1 |
| 29 | Montpellier | 2 | 0,0 | 7,50 | Mandelieu | 4 |
| 30 | Orange | 2 | 0,0 | 7,50 | Modane | 1 |
| 31 | Échirolles | 2 | 0,0 | 10,00 | Montpellier | 2 |
| 32 | Avignon | 1 | 0,0 | 5,00 | Mougins | 3 |
| 33 | Bolléne | 1 | 0,0 | 10,00 | Nice | 113 |
| 34 | Bouc bel air | 1 | 0,0 | 5,00 | Orange | 2 |
| 35 | Brignoles | 1 | 0,0 | 5,00 | Papeete | 3 |
| 36 | Chateauneuf | 1 | 0,0 | 10,00 | Paris | 11 |
| 37 | Col du Petit Saint Bernard | 1 | 0,0 | 5,00 | Pezou | 4 |
| 38 | Crolles | 1 | 0,0 | 5,00 | Propriano | 1 |
| 39 | Faa'a | 1 | 0,0 | 10,00 | Puget sur Argens | 3 |
| 40 | Les Angles | 1 | 0,0 | 20,00 | Roissy | 4 |
| 41 | Lourdes | 1 | 0,0 | 20,00 | Saint Pierre de Curtille | 1 |
| 42 | Modane | 1 | 0,0 | 20,00 | Saint-Isidore | 3 |
| 43 | Propriano** | 1 | 0,0 | 10,00 | Saint-Michel-de-Maurienne | 1 |
| 44 | Saint Pierre de Curtille | 1 | 0,0 | 10,00 | St Paul Trois Chateaux | 4 |
| 45 | Saint-Michel-de-Maurienne | 1 | 0,0 | 5,00 | St. jean de maurienne | 1 |
| 46 | St. jean de maurienne | 1 | 0,0 | 5,00 | Strasbourg | 1 |
| 47 | Strasbourg | 1 | 0,0 | 5,00 | Èze-Village | 1 |
| 48 | Èze-Village | 1 | 0,0 | 10,00 | Échirolles | 2 |
| |
Germany
| By notes | Alphabetically |
| # | Name | Notes | % of all notes | Avg. value | Name | Notes |
| 1 | Köln | 65 | 0,1 | 9,77 | Aachen | 1 |
| 2 | Düsseldorf | 61 | 0,1 | 13,28 | Albstadt | 16 |
| 3 | Wiesbaden | 60 | 0,1 | 12,33 | Alzey | 2 |
| 4 | Flughafen Frankfurt am Main* | 37 | 0,1 | 12,30 | Bautzen | 1 |
| 5 | Simmern | 32 | 0,1 | 5,47 | Büchenbeuren | 4 |
| 6 | Flughafen München* | 22 | 0,0 | 24,09 | Dieblich | 2 |
| 7 | Dortmund | 18 | 0,0 | 30,56 | Dortmund | 18 |
| 8 | München | 18 | 0,0 | 14,17 | Duisburg | 3 |
| 9 | Albstadt | 16 | 0,0 | 19,38 | Düsseldorf | 61 |
| 10 | Flughafen Köln/Bonn | 6 | 0,0 | 10,00 | Flughafen Frankfurt am Main | 37 |
| 11 | Rudolphstein | 5 | 0,0 | 9,00 | Flughafen Hahn | 4 |
| 12 | Büchenbeuren | 4 | 0,0 | 10,00 | Flughafen Köln/Bonn | 6 |
| 13 | Flughafen Hahn | 4 | 0,0 | 6,25 | Flughafen München | 22 |
| 14 | Weeze | 4 | 0,0 | 16,25 | Freudenberg | 1 |
| 15 | Worms | 4 | 0,0 | 6,25 | Heidesheim am Rhein | 3 |
| 16 | Duisburg** | 3 | 0,0 | 11,67 | Jacobsdorf | 1 |
| 17 | Heidesheim am Rhein | 3 | 0,0 | 13,33 | Köln | 65 |
| 18 | Rösrath | 3 | 0,0 | 15,00 | Lohe | 1 |
| 19 | Alzey | 2 | 0,0 | 12,50 | Mahlberg | 2 |
| 20 | Dieblich | 2 | 0,0 | 7,50 | München | 18 |
| 21 | Mahlberg | 2 | 0,0 | 7,50 | Niederzissen | 2 |
| 22 | Niederzissen | 2 | 0,0 | 5,00 | Nievenheim | 1 |
| 23 | Pegnitz | 2 | 0,0 | 15,00 | Ober-Mörlen | 1 |
| 24 | Schliersee | 2 | 0,0 | 5,00 | Pegnitz | 2 |
| 25 | Taltitz | 2 | 0,0 | 7,50 | Rudolphstein | 5 |
| 26 | Aachen | 1 | 0,0 | 10,00 | Rösrath | 3 |
| 27 | Bautzen | 1 | 0,0 | 5,00 | Schalksmüle | 1 |
| 28 | Freudenberg | 1 | 0,0 | 10,00 | Schliersee | 2 |
| 29 | Jacobsdorf | 1 | 0,0 | 5,00 | Siegburg | 1 |
| 30 | Lohe | 1 | 0,0 | 5,00 | Simmern | 32 |
| 31 | Nievenheim | 1 | 0,0 | 10,00 | Taltitz | 2 |
| 32 | Ober-Mörlen | 1 | 0,0 | 5,00 | Weeze | 4 |
| 33 | Schalksmüle | 1 | 0,0 | 5,00 | Wiesbaden | 60 |
| 34 | Siegburg | 1 | 0,0 | 50,00 | Worms | 4 |
| |
Greece
| By notes | Alphabetically |
| # | Name | Notes | % of all notes | Avg. value | Name | Notes |
| 1 | Ermoupoli | 44 | 0,1 | 22,05 | Ano Syros | 1 |
| 2 | Thessaloniki* | 32 | 0,1 | 27,81 | Athens | 5 |
| 3 | Pella | 10 | 0,0 | 20,00 | Edessa | 2 |
| 4 | Piraeus | 9 | 0,0 | 18,89 | Ermoupoli | 44 |
| 5 | Finikas | 7 | 0,0 | 24,29 | Finikas | 7 |
| 6 | Athens | 5 | 0,0 | 9,00 | Galissas | 1 |
| 7 | Kariotissa | 4 | 0,0 | 100,00 | Giannitsa | 1 |
| 8 | Kalives | 3 | 0,0 | 6,67 | Kalamaria | 2 |
| 9 | Posidi | 3 | 0,0 | 11,67 | Kalives | 3 |
| 10 | Edessa | 2 | 0,0 | 7,50 | Kariotissa | 4 |
| 11 | Kalamaria | 2 | 0,0 | 5,00 | Katakolon | 1 |
| 12 | Loutraki | 2 | 0,0 | 7,50 | Loutraki | 2 |
| 13 | Nea Flogita | 2 | 0,0 | 5,00 | Nea Flogita | 2 |
| 14 | Sidirokastro | 2 | 0,0 | 7,50 | Panorama | 1 |
| 15 | Ano Syros | 1 | 0,0 | 10,00 | Pella | 10 |
| 16 | Galissas | 1 | 0,0 | 5,00 | Piraeus | 9 |
| 17 | Giannitsa | 1 | 0,0 | 5,00 | Posidi | 3 |
| 18 | Katakolon | 1 | 0,0 | 50,00 | Sidirokastro | 2 |
| 19 | Panorama | 1 | 0,0 | 5,00 | Thessaloniki | 32 |
| 20 | Vari | 1 | 0,0 | 10,00 | Vari | 1 |
| |
Italy
| By notes | Alphabetically |
| # | Name | Notes | % of all notes | Avg. value | Name | Notes |
| 1 | Lerici*** | 30170 | 50,1 | 30,24 | Abbadia San Salvatore | 2 |
| 2 | La Spezia*** | 11233 | 18,7 | 21,17 | Abetone | 4 |
| 3 | Sarzana*** | 7982 | 13,3 | 42,54 | Agrate Brianza | 1 |
| 4 | Santo Stefano Magra*** | 1275 | 2,1 | 17,40 | Aicurzio | 1 |
| 5 | Muggiano*** | 513 | 0,9 | 11,39 | Albareto | 12 |
| 6 | Solaro** | 496 | 0,8 | 22,78 | Albiano magra | 7 |
| 7 | Romito Magra** | 345 | 0,6 | 19,57 | Alleghe | 3 |
| 8 | Pisa** | 341 | 0,6 | 8,86 | Altavilla Vicentina | 1 |
| 9 | Sesto Fiorentino* | 216 | 0,4 | 5,56 | Altopascio | 2 |
| 10 | Pugliola* | 185 | 0,3 | 35,24 | Ameglia | 13 |
| 11 | San terenzo*** | 146 | 0,2 | 17,12 | Amola | 1 |
| 12 | Firenze* | 119 | 0,2 | 10,04 | Anagni | 2 |
| 13 | Guercio** | 119 | 0,2 | 9,79 | Andora | 1 |
| 14 | Marina di carrara*** | 108 | 0,2 | 10,56 | Anguillara Sabazia | 1 |
| 15 | Caniparola** | 105 | 0,2 | 20,90 | Antey-Saint-André | 3 |
| 16 | Arcola*** | 89 | 0,1 | 17,98 | Anzio | 3 |
| 17 | Terrazzano* | 88 | 0,1 | 5,23 | Aosta | 7 |
| 18 | Viareggio | 87 | 0,1 | 12,47 | Aprica | 1 |
| 19 | Forte dei Marmi* | 85 | 0,1 | 12,24 | Arcola | 89 |
| 20 | Genova | 84 | 0,1 | 12,74 | Arese | 4 |
| 21 | Bormio | 72 | 0,1 | 9,38 | Arezzo | 2 |
| 22 | Parma* | 69 | 0,1 | 15,29 | Arino | 5 |
| 23 | Podenzana* | 69 | 0,1 | 10,58 | Arluno | 1 |
| 24 | Melegnano | 65 | 0,1 | 22,23 | Armentarola | 1 |
| 25 | San Remo | 65 | 0,1 | 13,85 | Arona | 2 |
| 26 | Venere azzurra* | 65 | 0,1 | 18,23 | Arquata Scrivia | 2 |
| 27 | Bologna* | 63 | 0,1 | 5,79 | Assago | 2 |
| 28 | Venezia | 63 | 0,1 | 13,49 | Asti | 51 |
| 29 | Roma* | 62 | 0,1 | 12,98 | Aulla | 32 |
| 30 | Ca' Noghera | 59 | 0,1 | 22,29 | Avegno | 1 |
| 31 | Malpensa* | 55 | 0,1 | 13,55 | Avenza | 5 |
| 32 | Fidenza* | 52 | 0,1 | 13,17 | Avigliana | 2 |
| 33 | Asti | 51 | 0,1 | 16,47 | Baccano | 29 |
| 34 | Milano | 51 | 0,1 | 7,06 | Badia al pino | 3 |
| 35 | Fosdinovo*** | 46 | 0,1 | 21,09 | Bagnaria Arsa | 2 |
| 36 | Empoli* | 42 | 0,1 | 18,57 | Bagnolo Mella | 2 |
| 37 | Sestri levante* | 41 | 0,1 | 10,98 | Bagnolo San Vito | 6 |
| 38 | Cortina d'Ampezzo | 37 | 0,1 | 18,38 | Bagnone | 2 |
| 39 | Saint-Vincent** | 36 | 0,1 | 37,92 | Barbarasco | 1 |
| 40 | Vezzano Ligure* | 36 | 0,1 | 15,28 | Barberino di Mugello | 5 |
| 41 | Aulla** | 32 | 0,1 | 14,22 | Barcola | 1 |
| 42 | Pozzuolo** | 30 | 0,0 | 13,50 | Bardi | 2 |
| 43 | Serravalle Scrivia** | 30 | 0,0 | 15,67 | Bardonecchia | 1 |
| 44 | Baccano** | 29 | 0,0 | 14,83 | Battifollo | 2 |
| 45 | Pietrasanta** | 29 | 0,0 | 13,79 | Bedonia | 1 |
| 46 | Tellaro | 28 | 0,0 | 17,14 | Belforte Monferrato | 3 |
| 47 | Luni Mare | 27 | 0,0 | 17,22 | Bellinzago Novarese | 2 |
| 48 | Medesano* | 26 | 0,0 | 8,27 | Belluno | 3 |
| 49 | Stabbia | 26 | 0,0 | 36,35 | Bellusco | 1 |
| 50 | San Zenone al Lambro* | 25 | 0,0 | 12,60 | Bentivoglio | 2 |
| 51 | Marina di pietrasanta | 24 | 0,0 | 29,17 | Berceto | 11 |
| 52 | Pitelli | 24 | 0,0 | 23,75 | Bergamo | 3 |
| 53 | Brugnato** | 23 | 0,0 | 14,78 | Bocca di Magra | 9 |
| 54 | Cremona | 23 | 0,0 | 5,65 | Bogliasco | 1 |
| 55 | La serra | 23 | 0,0 | 20,65 | Bolgheri | 2 |
| 56 | Pontebosio | 23 | 0,0 | 23,70 | Bologna | 63 |
| 57 | Verona | 23 | 0,0 | 10,22 | Bolzano | 6 |
| 58 | Modena | 20 | 0,0 | 16,00 | Bonassola | 4 |
| 59 | Ponte a Serraglio* | 20 | 0,0 | 18,25 | Borca di Cadore | 1 |
| 60 | Portovenere | 20 | 0,0 | 11,75 | Bordighera | 6 |
| 61 | Lavagna | 19 | 0,0 | 5,00 | Borghetto di Vara | 1 |
| 62 | Lucca | 19 | 0,0 | 6,32 | Borgo a Mozzano | 2 |
| 63 | Terrarossa | 19 | 0,0 | 12,89 | Borgo Val Di Taro | 11 |
| 64 | Portogruaro | 17 | 0,0 | 5,00 | Borgo Vercelli | 10 |
| 65 | Somaglia* | 17 | 0,0 | 10,88 | Borgomanero | 3 |
| 66 | Fiumicino | 16 | 0,0 | 18,75 | Bormio | 72 |
| 67 | Linate | 16 | 0,0 | 20,63 | Bormio 2000 | 6 |
| 68 | Palvotrisia | 16 | 0,0 | 19,38 | Bottagna | 4 |
| 69 | Teglia | 16 | 0,0 | 15,00 | Bra | 1 |
| 70 | Filattiera | 15 | 0,0 | 13,67 | Bracciano | 1 |
| 71 | Massa*** | 15 | 0,0 | 8,67 | Brescia | 7 |
| 72 | Napoli | 15 | 0,0 | 19,33 | Brindisi | 6 |
| 73 | Ponzano Superiore | 15 | 0,0 | 20,00 | Bruere | 2 |
| 74 | Santa Fosca | 15 | 0,0 | 30,00 | Brugnato | 23 |
| 75 | Caprigliola | 14 | 0,0 | 25,00 | Buccinasco | 1 |
| 76 | Carrodano | 14 | 0,0 | 5,00 | Ca' Noghera | 59 |
| 77 | Cervinia | 14 | 0,0 | 15,00 | Cadorago | 4 |
| 78 | Concesio | 14 | 0,0 | 62,50 | Calci | 3 |
| 79 | Pontremoli | 14 | 0,0 | 8,93 | Calcinaia | 1 |
| 80 | Ponzano Magra | 14 | 0,0 | 13,57 | Calco | 4 |
| 81 | Serravalle Pistoiese | 14 | 0,0 | 10,36 | Calderara di Reno | 3 |
| 82 | Torre del lago puccini | 14 | 0,0 | 11,79 | Calenzano | 5 |
| 83 | Valdurasca | 14 | 0,0 | 25,36 | Campi Bisenzio | 1 |
| 84 | Ameglia | 13 | 0,0 | 26,54 | Campiglia Marittima | 2 |
| 85 | Migliarino Pisano* | 13 | 0,0 | 7,31 | Campione d'Italia | 5 |
| 86 | Montepulciano* | 13 | 0,0 | 16,54 | Campogalliano | 6 |
| 87 | Ponte Taro* | 13 | 0,0 | 9,62 | Caniparola | 105 |
| 88 | San Nicolò Po | 13 | 0,0 | 11,92 | Capalbio | 4 |
| 89 | Albareto | 12 | 0,0 | 30,42 | Capena | 2 |
| 90 | Cerreto laghi | 12 | 0,0 | 10,83 | Capo di Ponte | 1 |
| 91 | Poveromo | 12 | 0,0 | 17,50 | Capraia | 7 |
| 92 | San Casciano Val di Pesa | 12 | 0,0 | 12,50 | Caprarola | 1 |
| 93 | Berceto | 11 | 0,0 | 9,09 | Caprigliola | 14 |
| 94 | Borgo Val Di Taro | 11 | 0,0 | 39,55 | Caprona | 1 |
| 95 | Deiva Marina | 11 | 0,0 | 7,73 | Carcare | 1 |
| 96 | Porpetto | 11 | 0,0 | 5,00 | Cardano al Campo | 4 |
| 97 | Prati | 11 | 0,0 | 28,18 | Carmagnola | 2 |
| 98 | Riomaggiore | 11 | 0,0 | 10,45 | Carnate | 3 |
| 99 | Borgo Vercelli | 10 | 0,0 | 5,00 | Carrara | 8 |
| 100 | Carugate | 10 | 0,0 | 5,50 | Carrodano | 14 |
| 101 | San Giovanni in Persiceto | 10 | 0,0 | 20,00 | Carugate | 10 |
| 102 | Bocca di Magra** | 9 | 0,0 | 6,67 | Casano | 9 |
| 103 | Casano | 9 | 0,0 | 27,22 | Casarza Ligure | 2 |
| 104 | Fornola** | 9 | 0,0 | 12,22 | Cascina | 1 |
| 105 | Mele** | 9 | 0,0 | 10,00 | Casinalbo | 1 |
| 106 | Orio al Serio | 9 | 0,0 | 11,67 | Casola in Lunigiana | 1 |
| 107 | Savona | 9 | 0,0 | 8,33 | Cassano d'Adda | 3 |
| 108 | Vaccareccia | 9 | 0,0 | 12,78 | Cassino | 1 |
| 109 | Carrara | 8 | 0,0 | 13,13 | Castel del Piano | 3 |
| 110 | Castello d'Invrea | 8 | 0,0 | 11,88 | Castelfiorentino | 2 |
| 111 | Castelnuovo Magra | 8 | 0,0 | 10,63 | Castelfranco Emilia | 4 |
| 112 | Ceriale* | 8 | 0,0 | 11,88 | Castell'Arquato | 1 |
| 113 | Ferrara | 8 | 0,0 | 12,50 | Castellaro | 3 |
| 114 | Marinella di sarzana* | 8 | 0,0 | 25,63 | Castellazzo Bormida | 4 |
| 115 | Meina | 8 | 0,0 | 31,25 | Castelletto di Soave | 5 |
| 116 | Mestre | 8 | 0,0 | 10,00 | Castello d'Invrea | 8 |
| 117 | Novara | 8 | 0,0 | 5,63 | Castello di Annone | 3 |
| 118 | Ponza* | 8 | 0,0 | 15,63 | Castelnuovo Magra | 8 |
| 119 | Prato | 8 | 0,0 | 5,00 | Castelnuovo Scrivia | 2 |
| 120 | Valgraveglia | 8 | 0,0 | 18,13 | Castelrotto / Kastelruth | 3 |
| 121 | Ventimiglia | 8 | 0,0 | 7,50 | Castenuovo Garfagnana | 1 |
| 122 | Albiano magra | 7 | 0,0 | 10,00 | Castiglione del Lago | 1 |
| 123 | Aosta** | 7 | 0,0 | 22,14 | Castiglione Vara | 2 |
| 124 | Brescia | 7 | 0,0 | 8,57 | Cella | 1 |
| 125 | Capraia** | 7 | 0,0 | 9,29 | Cencenighe Agordino | 1 |
| 126 | L'aquila | 7 | 0,0 | 10,71 | Ceparana | 4 |
| 127 | Lumezzane | 7 | 0,0 | 36,43 | Ceriale | 8 |
| 128 | Massarosa | 7 | 0,0 | 5,00 | Cernusco Lombardone | 5 |
| 129 | Montecatini Terme | 7 | 0,0 | 27,14 | Cerreto laghi | 12 |
| 130 | Oleggio Castello | 7 | 0,0 | 35,71 | Cerro Maggiore | 1 |
| 131 | San Gimignano* | 7 | 0,0 | 27,14 | Certaldo | 1 |
| 132 | Trens | 7 | 0,0 | 32,14 | Cervaro | 2 |
| 133 | Vicenza | 7 | 0,0 | 10,00 | Cervarolo | 1 |
| 134 | Bagnolo San Vito | 6 | 0,0 | 11,67 | Cervinia | 14 |
| 135 | Bolzano | 6 | 0,0 | 11,67 | Cessalto | 1 |
| 136 | Bordighera | 6 | 0,0 | 8,33 | Chiavari | 2 |
| 137 | Bormio 2000 | 6 | 0,0 | 7,50 | Chiesina Uzzanese | 6 |
| 138 | Brindisi* | 6 | 0,0 | 11,67 | Chiesuol del Fosso | 3 |
| 139 | Campogalliano | 6 | 0,0 | 15,83 | Chiozzola | 2 |
| 140 | Chiesina Uzzanese | 6 | 0,0 | 5,00 | Châtillon | 3 |
| 141 | Fabro | 6 | 0,0 | 10,83 | Cinquale | 1 |
| 142 | Fornoli di Villafranca Lunigiana | 6 | 0,0 | 27,50 | Civitavecchia | 1 |
| 143 | Galleno | 6 | 0,0 | 16,67 | Cocconato | 3 |
| 144 | Livigno | 6 | 0,0 | 10,83 | Cogne | 2 |
| 145 | Manarola | 6 | 0,0 | 15,00 | Collagna | 2 |
| 146 | Marciana Marina** | 6 | 0,0 | 10,83 | Colle di Nava | 1 |
| 147 | Marina di Massa | 6 | 0,0 | 9,17 | Cologno Monzese | 2 |
| 148 | Montelupo Fiorentino | 6 | 0,0 | 9,17 | Colognola | 3 |
| 149 | Olgiate Molgora | 6 | 0,0 | 25,00 | Colonnata | 3 |
| 150 | Pontedera | 6 | 0,0 | 11,67 | Comano | 2 |
| 151 | Rapallo | 6 | 0,0 | 14,17 | Concesio | 14 |
| 152 | Recco | 6 | 0,0 | 5,83 | Corniglia | 2 |
| 153 | Saturnia | 6 | 0,0 | 20,83 | Corsico | 1 |
| 154 | Ugozzolo | 6 | 0,0 | 29,17 | Cortina d'Ampezzo | 37 |
| 155 | Varese Ligure | 6 | 0,0 | 42,50 | Cosseria | 5 |
| 156 | Villafranca | 6 | 0,0 | 22,50 | Costa di Rovigo | 3 |
| 157 | Arino | 5 | 0,0 | 11,00 | Costigliole d'Asti | 1 |
| 158 | Avenza | 5 | 0,0 | 7,00 | Courmayeur | 2 |
| 159 | Barberino di Mugello | 5 | 0,0 | 12,00 | Cremona | 23 |
| 160 | Calenzano | 5 | 0,0 | 7,00 | Cressa | 1 |
| 161 | Campione d'Italia | 5 | 0,0 | 33,00 | Cuneo | 3 |
| 162 | Castelletto di Soave | 5 | 0,0 | 10,00 | Deiva Marina | 11 |
| 163 | Cernusco Lombardone | 5 | 0,0 | 20,00 | Diecimo | 1 |
| 164 | Cosseria* | 5 | 0,0 | 10,00 | Doberdò del Lago | 5 |
| 165 | Doberdò del Lago | 5 | 0,0 | 6,00 | Domodossola | 1 |
| 166 | Fiorenzuola | 5 | 0,0 | 11,00 | Dorno | 1 |
| 167 | Foiano Della Chiana | 5 | 0,0 | 18,00 | Duino | 1 |
| 168 | Grandate | 5 | 0,0 | 8,00 | Empoli | 42 |
| 169 | Isola Palmaria | 5 | 0,0 | 7,00 | Erbusco | 3 |
| 170 | Lavis | 5 | 0,0 | 13,00 | Fabro | 6 |
| 171 | Mezzanego | 5 | 0,0 | 10,00 | Femminamorta | 1 |
| 172 | Motta | 5 | 0,0 | 44,00 | Fernetti / Fernetiči | 3 |
| 173 | Navacchio* | 5 | 0,0 | 7,00 | Ferno | 1 |
| 174 | Novi Ligure | 5 | 0,0 | 8,00 | Ferrara | 8 |
| 175 | Oropa | 5 | 0,0 | 17,00 | Fezzano | 2 |
| 176 | Prato Nevoso | 5 | 0,0 | 10,00 | Fiano romano | 3 |
| 177 | Sassalbo | 5 | 0,0 | 36,00 | Fiascherino | 1 |
| 178 | Trieste | 5 | 0,0 | 11,00 | Fidenza | 52 |
| 179 | Abetone | 4 | 0,0 | 7,50 | Filattiera | 15 |
| 180 | Arese | 4 | 0,0 | 7,50 | Filicaia | 1 |
| 181 | Bonassola | 4 | 0,0 | 11,25 | Fiorenzuola | 5 |
| 182 | Bottagna | 4 | 0,0 | 22,50 | Firenze | 119 |
| 183 | Cadorago | 4 | 0,0 | 13,75 | Fiumaretta | 4 |
| 184 | Calco | 4 | 0,0 | 50,00 | Fiumicino | 16 |
| 185 | Capalbio | 4 | 0,0 | 10,00 | Fiumicino Aeroporto Leonardo da Vinci | 4 |
| 186 | Cardano al Campo | 4 | 0,0 | 10,00 | Flero | 2 |
| 187 | Castelfranco Emilia | 4 | 0,0 | 6,25 | Foiano Della Chiana | 5 |
| 188 | Castellazzo Bormida | 4 | 0,0 | 12,50 | Fontanetto Po | 1 |
| 189 | Ceparana | 4 | 0,0 | 11,25 | Fornaci di Barga | 1 |
| 190 | Fiumaretta | 4 | 0,0 | 8,75 | Fornola | 9 |
| 191 | Fiumicino Aeroporto Leonardo da Vinci* | 4 | 0,0 | 38,75 | Fornoli | 1 |
| 192 | Galatina* | 4 | 0,0 | 11,25 | Fornoli di Villafranca Lunigiana | 6 |
| 193 | Lagdei | 4 | 0,0 | 8,75 | Fornovo di Taro | 1 |
| 194 | Laives | 4 | 0,0 | 10,00 | Forte dei Marmi | 85 |
| 195 | Levanto | 4 | 0,0 | 23,75 | Fosdinovo | 46 |
| 196 | Madonna dell'Acqua | 4 | 0,0 | 5,00 | Fossalta di Portogruaro | 3 |
| 197 | Marcon | 4 | 0,0 | 11,25 | Framura | 3 |
| 198 | Marghera | 4 | 0,0 | 11,25 | Fénis | 2 |
| 199 | Mondovì* | 4 | 0,0 | 13,75 | Gaeta | 1 |
| 200 | Murano | 4 | 0,0 | 13,75 | Gaiole in Chianti | 2 |
| 201 | Palmanova | 4 | 0,0 | 11,25 | Galatina | 4 |
| 202 | Paruzzaro | 4 | 0,0 | 5,00 | Galbiate | 1 |
| 203 | Pieve San Paolo | 4 | 0,0 | 15,00 | Gallarate | 1 |
