7 notes (0) 120 €
First day!
11 notes (0) 350 €
4 notes (0) 50 €
1 note (0) 50 €
3 notes (0) 25 €
5 notes (0) 55 €
2 notes (0) 20 €
7 notes (0) 135 €
6 notes (0) 65 €
2 notes (0) 40 €
2 notes (0) 15 €
3 notes (0) 150 €
9 notes (0) 120 €
3 notes (0) 30 €
5 notes (0) 80 €
11 notes (0) 405 €
7 notes (0) 225 €
9 notes (0) 90 €
6 notes (0) 240 €
100. note entered
6 notes (0) 70 €
16 notes (0) 230 €
6 notes (0) 110 €
3 notes (0) 60 €
12 notes (0) 260 €
9 notes (0) 175 €
11 notes (0) 85 €
6 notes (0) 310 €
7 notes (0) 400 €
2 notes (0) 100 €
6 notes (0) 300 €
24 notes (0) 900 €
200. note entered
8 notes (0) 70 €
37 notes (0) 1470 €
2 notes (0) 60 €
3 notes (0) 35 €
10 notes (0) 125 €
5 notes (0) 230 €
1 note (0) 5 €
2 notes (0) 30 €
8 notes (0) 320 €
100. note
9 notes (0) 155 €
300. note entered 100. day of EBT
4 notes (0) 100 €
9 notes (0) 255 €
6 notes (0) 80 €
2 notes (0) 10 €
3 notes (0) 125 €
17 notes (0) 375 €
9 notes (0) 140 €
1 note (0) 10 €
6 notes (0) 45 €
15 notes (0) 530 €
3 notes (0) 40 €
6 notes (0) 150 €
7 notes (0) 70 €
400. note entered
3 notes (0) 15 €
5 notes (0) 320 €
16 notes (0) 365 €
1 note (0) 20 €
11 notes (0) 155 €
9 notes (0) 80 €
5 notes (0) 160 €
6 notes (0) 55 €
13 notes (0) 240 €
56 notes (0) 3815 €
500. note entered
10 notes (0) 255 €
41 notes (0) 595 €
12 notes (0) 450 €
600. note entered
9 notes (0) 335 €
32 notes (0) 1600 €
8 notes (0) 65 €
8 notes (0) 155 €
4 notes (0) 80 €
13 notes (0) 280 €
200. note
5 notes (0) 355 €
5 notes (0) 50 €
4 notes (0) 200 €
700. note entered
12 notes (0) 245 €
16 notes (0) 310 €
9 notes (0) 260 €
10 notes (0) 260 €
14 notes (0) 210 €
10 notes (0) 295 €
800. note entered
4 notes (0) 30 €
4 notes (0) 40 €
5 notes (0) 65 €
13 notes (0) 315 €
3 notes (0) 110 €
5 notes (0) 90 €
16 notes (0) 345 €
3 notes (0) 105 €
7 notes (0) 290 €
3 notes (0) 20 €
13 notes (0) 305 €
27 notes (0) 650 €
900. note entered
15 notes (0) 310 €
15 notes (0) 450 €
200. day of EBT
7 notes (0) 100 €
31 notes (1) 530 €
200. note 1000. note entered
10 notes (0) 250 €
28 notes (0) 855 €
5 notes (0) 45 €
31 notes (0) 800 €
12 notes (0) 380 €
11 notes (0) 325 €
11 notes (0) 230 €
9 notes (0) 85 €
8 notes (0) 250 €
300. note
4 notes (0) 70 €
7 notes (0) 55 €
10 notes (0) 60 €
10 notes (0) 130 € 1 hit
1. hit occurred
7 notes (0) 75 €
14 notes (0) 320 €
30 notes (0) 1295 €
23 notes (0) 750 €
13 notes (0) 250 €
7 notes (0) 95 €
10 notes (0) 265 €
32 notes (0) 495 €
6 notes (0) 260 €
28 notes (0) 635 €
30 notes (0) 555 €
25 notes (0) 870 €
23 notes (0) 430 €
8 notes (1) 255 € 1 hit
2. hit occurred
22 notes (0) 595 €
2 notes (1) 15 €
14 notes (0) 145 €
8 notes (0) 85 €
13 notes (0) 460 €
25 notes (0) 590 €
400. note 400. note
13 notes (0) 115 €
11 notes (0) 310 €
11 notes (0) 100 €
5 notes (0) 85 €
13 notes (0) 605 €
21 notes (0) 590 €
12 notes (0) 485 €
10 notes (0) 375 €
400. note
7 notes (0) 115 €
10 notes (0) 100 €
7 notes (0) 50 €
21 notes (0) 615 €
25 notes (0) 805 €
20 notes (0) 540 €
27 notes (0) 1200 €
10 notes (0) 120 €
24 notes (0) 600 €
6 notes (0) 95 €
77 notes (0) 2200 €
500. note
6 notes (0) 35 €
5 notes (0) 75 €
16 notes (0) 180 €
10 notes (0) 330 €
5 notes (0) 35 €
16 notes (0) 470 €
7 notes (0) 185 €
7 notes (0) 65 €
19 notes (0) 255 €
2000. note entered
12 notes (0) 140 €
5 notes (0) 30 €
11 notes (0) 175 €
6 notes (0) 140 €
20 notes (0) 395 €
6 notes (0) 100 €
27 notes (0) 830 €
9 notes (0) 135 €
9 notes (0) 190 €
26 notes (0) 420 €
24 notes (0) 980 €
8 notes (0) 105 €
300. day of EBT
7 notes (0) 85 €
12 notes (0) 110 €
13 notes (0) 335 €
12 notes (0) 210 €
17 notes (0) 335 €
3 notes (0) 70 €
17 notes (0) 205 €
41 notes (0) 1485 €
600. note
15 notes (0) 190 €
43 notes (0) 1760 €
11 notes (0) 250 €
23 notes (0) 610 €
3 notes (0) 50 €
6 notes (0) 120 €
29 notes (1) 605 €
8 notes (0) 120 € 1 hit
3. hit occurred
6 notes (0) 50 €
41 notes (0) 1360 € 1 hit
4. hit occurred
29 notes (0) 1335 €
10 notes (0) 150 €
17 notes (0) 770 €
700. note
13 notes (0) 190 €
15 notes (0) 335 €
11 notes (0) 425 €
60 notes (0) 1075 €
64 notes (0) 2980 €
45 notes (1) 1750 €
17 notes (0) 190 €
3 notes (0) 65 €
18 notes (1) 315 € 1 hit
5. hit occurred
21 notes (0) 170 €
800. note
15 notes (0) 475 €
1. anniversary
21 notes (0) 330 €
23 notes (0) 350 €
14 notes (0) 625 €
25 notes (1) 725 €
3000. note entered
28 notes (0) 380 €
23 notes (0) 330 €
6 notes (0) 135 €
24 notes (0) 1025 €
17 notes (0) 415 €
67 notes (0) 1550 €
35 notes (0) 945 €
4 notes (0) 220 €
29 notes (0) 730 €
800. note 900. note
20 notes (0) 520 €
7 notes (0) 560 €
15 notes (0) 265 €
4 notes (0) 85 €
16 notes (0) 490 €
12 notes (0) 275 €
28 notes (0) 775 €
400. day of EBT
40 notes (0) 765 €
36 notes (1) 900 €
37 notes (0) 4020 €
16 notes (0) 355 €
18 notes (0) 2055 €
13 notes (0) 220 €
40 notes (0) 810 €
6 notes (0) 125 €
12 notes (0) 240 €
19 notes (0) 355 €
7 notes (0) 105 €
12 notes (0) 205 €
17 notes (0) 360 €
61 notes (0) 2000 €
1000. note
7 notes (0) 80 €
37 notes (0) 695 €
27 notes (0) 225 €
900. note
29 notes (0) 550 €
61 notes (0) 580 €
52 notes (1) 1035 € 1 hit
6. hit occurred
12 notes (0) 375 €
25 notes (0) 655 €
22 notes (0) 475 €
10 notes (0) 500 €
4000. note entered
18 notes (0) 550 €
36 notes (0) 1210 €
12 notes (0) 495 €
22 notes (0) 495 €
26 notes (0) 490 €
57 notes (0) 2270 €
2 notes (0) 505 €
36 notes (0) 1175 €
9 notes (0) 275 €
9 notes (0) 200 €
12 notes (0) 195 €
23 notes (0) 640 €
26 notes (0) 600 €
36 notes (0) 755 €
20 notes (0) 820 €
15 notes (0) 195 €
16 notes (0) 445 €
28 notes (0) 935 €
68 notes (0) 3490 €
48 notes (0) 1480 € 1 hit
7. hit occurred
22 notes (0) 335 €
28 notes (0) 860 €
29 notes (0) 390 €
11 notes (0) 125 €
12 notes (0) 155 €
26 notes (0) 675 €
12 notes (0) 265 €
4 notes (0) 20 €
19 notes (0) 520 €
68 notes (0) 1220 €
161 notes (0) 1830 € 1 hit
8. hit occurred
43 notes (0) 965 €
5000. note entered
9 notes (0) 270 €
44 notes (0) 3130 €
10 notes (0) 225 €
33 notes (0) 870 €
40 notes (0) 2315 €
19 notes (0) 445 €
5 notes (0) 40 €
229 notes (0) 7150 €
22 notes (0) 440 €
32 notes (0) 785 €
32 notes (0) 1455 €
4 notes (0) 60 €
500. day of EBT
25 notes (0) 515 €
20 notes (0) 300 €
7 notes (0) 140 €
26 notes (0) 410 €
14 notes (0) 190 €
11 notes (0) 130 €
16 notes (0) 220 €
9 notes (0) 70 €
13 notes (0) 200 €
17 notes (0) 295 €
123 notes (0) 3050 €
18 notes (0) 395 €
8 notes (0) 240 €
50 notes (0) 595 €
78 notes (1) 1480 €
6000. note entered
28 notes (0) 955 €
15 notes (0) 305 €
32 notes (0) 475 €
15 notes (0) 300 €
4 notes (0) 35 €
8 notes (0) 615 €
12 notes (0) 175 €
47 notes (0) 2280 €
8 notes (0) 150 €
24 notes (1) 450 € 1 hit
9. hit occurred
9 notes (0) 125 €
32 notes (0) 735 €
23 notes (0) 425 €
8 notes (0) 190 €
62 notes (0) 865 €
13 notes (0) 165 €
25 notes (0) 695 €
16 notes (0) 115 €
65 notes (0) 4870 €
15 notes (0) 510 €
38 notes (0) 910 €
16 notes (0) 270 €
10 notes (0) 180 €
17 notes (0) 730 €
25 notes (0) 290 €
33 notes (0) 2175 €
4 notes (0) 65 €
24 notes (0) 495 €
24 notes (0) 260 €
19 notes (0) 155 €
30 notes (0) 225 €
30 notes (0) 440 €
19 notes (0) 585 €
19 notes (0) 360 €
45 notes (0) 2355 €
18 notes (0) 340 €
16 notes (1) 360 € 1 hit
10. hit occurred
61 notes (0) 2525 €
64 notes (0) 3425 €
7000. note entered
62 notes (0) 3410 €
8 notes (0) 370 €
37 notes (0) 3255 €
39 notes (0) 650 €
33 notes (1) 380 € 1 hit
5 notes (0) 100 €
24 notes (0) 470 €
27 notes (0) 880 €
4 notes (0) 45 €
21 notes (0) 390 €
21 notes (0) 790 €
20 notes (0) 420 €
22 notes (0) 250 €
21 notes (0) 160 €
38 notes (1) 575 € 1 hit
12 notes (0) 95 €
105 notes (0) 1210 €
13 notes (0) 145 €
234 notes (0) 4100 €
2000. note
44 notes (0) 3355 €
42 notes (1) 755 € 1 hit
12 notes (0) 340 €
13 notes (0) 175 €
26 notes (0) 960 €
600. day of EBT
53 notes (0) 350 €
8000. note entered
17 notes (0) 265 €
13 notes (0) 185 €
32 notes (0) 1250 €
35 notes (0) 955 €
41 notes (0) 630 €
17 notes (0) 520 €
19 notes (0) 640 €
3 notes (0) 45 €
93 notes (0) 4025 €
15 notes (0) 485 €
30 notes (0) 1690 €
42 notes (0) 1165 €
15 notes (0) 285 €
39 notes (0) 1505 €
26 notes (0) 445 €
9 notes (0) 345 €
21 notes (0) 385 €
62 notes (0) 1430 €
19 notes (0) 285 €
40 notes (0) 910 €
20 notes (0) 405 €
39 notes (0) 475 €
10 notes (1) 170 €
17 notes (0) 325 €
100 notes (0) 4190 €
32 notes (0) 1265 €
16 notes (0) 215 €
30 notes (0) 575 €
7 notes (0) 45 €
12 notes (0) 190 €
31 notes (0) 270 €
48 notes (0) 650 €
9000. note entered
11 notes (0) 275 €
10 notes (0) 195 €
2 notes (0) 25 €
37 notes (0) 1110 €
25 notes (0) 220 €
13 notes (1) 265 €
18 notes (1) 550 € 1 hit
23 notes (0) 435 €
33 notes (0) 1305 €
678 notes (0) 11405 €
18 notes (0) 500 €
12 notes (0) 315 €
69 notes (0) 1385 €
300. note 10000. note entered
26 notes (1) 305 € 1 hit
65 notes (0) 1720 €
10 notes (0) 145 €
67 notes (0) 1575 €
13 notes (0) 365 €
11 notes (0) 140 €
41 notes (0) 540 €
25 notes (0) 385 €
52 notes (0) 1060 €
16 notes (0) 360 €
25 notes (0) 1010 €
700. day of EBT
14 notes (0) 295 €
22 notes (0) 355 €
17 notes (0) 230 €
7 notes (1) 110 € 1 hit
16 notes (0) 315 €
11 notes (0) 265 €
34 notes (1) 3115 €
13 notes (0) 150 €
18 notes (0) 385 €
23 notes (0) 385 €
12 notes (0) 250 €
19 notes (0) 2225 €
29 notes (0) 940 €
7 notes (0) 110 €
21 notes (0) 340 €
48 notes (0) 1665 €
39 notes (0) 1740 €
20 notes (0) 430 €
18 notes (0) 360 €
4 notes (0) 95 €
87 notes (2) 865 € 1 hit
20 notes (0) 100 €
15 notes (0) 270 €
51 notes (0) 3375 €
11000. note entered
19 notes (0) 685 €
2. anniversary
41 notes (0) 1435 € 1 hit
4 notes (0) 115 €
23 notes (0) 170 €
30 notes (0) 805 €
48 notes (0) 1180 €
82 notes (2) 1585 € 1 hit
7 notes (0) 125 €
9 notes (0) 110 €
29 notes (0) 945 €
14 notes (0) 380 €
8 notes (0) 115 €
60 notes (0) 1320 €
11 notes (0) 410 €
34 notes (0) 1980 €
37 notes (0) 1250 € 1 hit
20. hit occurred
22 notes (0) 375 €
10 notes (0) 190 €
9 notes (0) 165 €
43 notes (0) 1220 €
122 notes (3) 2570 € 3 hits
23 notes (0) 360 €
15 notes (0) 585 €
20 notes (0) 680 €
11 notes (0) 390 €
16 notes (0) 275 €
58 notes (0) 1810 €
27 notes (0) 575 €
25 notes (0) 295 €
11 notes (0) 160 €
57 notes (0) 805 €
12000. note entered
8 notes (0) 40 €
3000. note
32 notes (0) 345 €
183 notes (0) 7330 €
26 notes (0) 580 €
4 notes (0) 55 €
14 notes (0) 235 €
15 notes (0) 225 €
13 notes (0) 2595 €
66 notes (0) 3135 €
138 notes (0) 2925 €
194 notes (0) 16225 €
38 notes (0) 460 €
1 note (0) 10 € 1 hit
152 notes (0) 8210 €
53 notes (0) 1260 €
13000. note entered
86 notes (0) 3985 €
800. day of EBT
17 notes (0) 420 €
14 notes (0) 340 €
35 notes (0) 555 €
7 notes (0) 145 €
43 notes (0) 1140 € 1 hit
8 notes (0) 60 €
6 notes (0) 85 €
28 notes (0) 500 €
56 notes (0) 2650 €
3 notes (0) 90 €
17 notes (0) 1700 €
8 notes (0) 180 €
135 notes (0) 3090 €
21 notes (0) 570 €
32 notes (0) 1275 €
12 notes (0) 125 €
28 notes (0) 1005 €
10 notes (0) 95 €
14 notes (0) 405 €
7 notes (0) 150 €
14 notes (0) 400 €
11 notes (0) 220 €
17 notes (0) 355 €
69 notes (0) 1300 €
72 notes (0) 630 €
71 notes (0) 1755 €
21 notes (0) 520 €
28 notes (3) 630 € 3 hits
17 notes (0) 145 €
9 notes (0) 215 €
43 notes (0) 1805 €
14000. note entered
5 notes (0) 35 € 1 hit
34 notes (0) 860 €
16 notes (0) 395 €
17 notes (0) 170 €
8 notes (0) 170 €
15 notes (0) 145 €
6 notes (0) 90 €
31 notes (0) 975 €
45 notes (0) 870 €
18 notes (0) 100 €
54 notes (0) 4710 €
18 notes (0) 275 €
38 notes (0) 325 €
12 notes (0) 165 €
140 notes (0) 12085 €
51 notes (0) 1075 €
14 notes (0) 620 €
47 notes (0) 3955 €
6 notes (0) 40 €
51 notes (0) 775 €
28 notes (0) 645 €
22 notes (0) 455 €
68 notes (0) 740 €
61 notes (0) 1240 €
30 notes (0) 2790 €
12 notes (0) 295 €
10 notes (0) 100 € 1 hit
30. hit occurred
9 notes (0) 265 €
96 notes (0) 1600 €
600. note 15000. note entered
6 notes (0) 60 €
35 notes (0) 750 €
78 notes (0) 4970 €
11 notes (0) 150 €
58 notes (0) 1915 €
33 notes (0) 1455 €
10 notes (0) 110 €
30 notes (0) 790 €
30 notes (0) 850 €
27 notes (0) 470 €
900. day of EBT
4 notes (0) 75 €
69 notes (0) 3060 €
54 notes (0) 2995 €
13 notes (0) 300 €
13 notes (0) 235 €
24 notes (0) 325 €
15 notes (0) 175 €
142 notes (0) 1755 €
97 notes (0) 1455 €
72 notes (0) 2295 €
24 notes (0) 555 €
12 notes (0) 225 €
30 notes (0) 1105 €
5 notes (0) 120 €
21 notes (0) 1330 €
16000. note entered
5 notes (0) 25 €
83 notes (0) 1905 €
14 notes (0) 165 €
15 notes (0) 240 €
20 notes (0) 365 €
21 notes (0) 580 €
11 notes (0) 190 €
109 notes (2) 3295 € 2 hits
4000. note
17 notes (0) 280 €
12 notes (0) 635 €
8 notes (0) 165 €
11 notes (0) 55 €
23 notes (1) 440 €
16 notes (0) 755 €
16 notes (0) 1930 €
31 notes (0) 1715 €
14 notes (0) 525 €
76 notes (0) 1175 €
14 notes (0) 140 €
126 notes (0) 2880 €
79 notes (0) 1905 €
19 notes (0) 450 €
27 notes (0) 610 €
62 notes (0) 330 €
81 notes (0) 3760 €
32 notes (0) 670 €
17000. note entered
10 notes (0) 90 €
30 notes (1) 410 € 1 hit
89 notes (1) 995 €
3 notes (0) 150 € 1 hit
57 notes (0) 2275 €
47 notes (0) 1740 €
29 notes (0) 635 €
61 notes (0) 1375 €
13 notes (1) 225 € 1 hit
42 notes (0) 1575 €
36 notes (0) 805 €
34 notes (0) 1360 €
56 notes (0) 1470 €
110 notes (0) 1495 €
52 notes (0) 1715 €
21 notes (0) 795 €
90 notes (0) 3220 €
65 notes (0) 745 €
19 notes (0) 350 €
19 notes (1) 245 € 1 hit
27 notes (0) 4775 €
28 notes (0) 575 €
49 notes (0) 785 €
18000. note entered
13 notes (0) 195 €
70 notes (0) 2155 €
8 notes (0) 160 €
1000. day of EBT
26 notes (0) 385 €
41 notes (0) 3175 €
122 notes (0) 1700 €
28 notes (0) 385 €
44 notes (0) 760 €
16 notes (0) 185 €
27 notes (0) 500 €
26 notes (1) 330 € 1 hit
8 notes (1) 155 €
39 notes (0) 595 €
29 notes (0) 480 €
79 notes (0) 2645 €
18 notes (0) 240 €
30 notes (0) 570 €
100 notes (0) 1355 €
35 notes (0) 690 €
11 notes (0) 120 € 1 hit
38 notes (0) 930 €