Notes by Country and Location
Countries with notes entered (42)
Italy - 52830 (95,5 %)
Spain - 503 (0,9 %)
Germany - 378 (0,7 %)
France - 357 (0,6 %)
Austria - 163 (0,3 %)
Greece - 133 (0,2 %)
Malta - 124 (0,2 %)
Monaco - 124 (0,2 %)
Slovenia - 92 (0,2 %)
Finland - 71 (0,1 %)
Israel - 69 (0,1 %)
Romania - 53 (0,1 %)
Croatia - 41 (0,1 %)
Russia - 33 (0,1 %)
Switzerland - 31 (0,1 %)
Belgium - 27 (0,0 %)
Turkey - 27 (0,0 %)
Kuwait - 25 (0,0 %)
Morocco - 24 (0,0 %)
Poland - 23 (0,0 %)
China - 23 (0,0 %)
United Arab Emirates - 23 (0,0 %)
Netherlands - 20 (0,0 %)
Cyprus - 19 (0,0 %)
United Kingdom - 19 (0,0 %)
Jordan - 18 (0,0 %)
Iran - 17 (0,0 %)
Tunisia - 12 (0,0 %)
Czech Republic - 11 (0,0 %)
Albania - 8 (0,0 %)
United States - 6 (0,0 %)
Hungary - 6 (0,0 %)
Qatar - 6 (0,0 %)
Portugal - 5 (0,0 %)
Vatican City - 4 (0,0 %)
Taiwan - 4 (0,0 %)
Egypt - 3 (0,0 %)
Denmark - 2 (0,0 %)
Luxembourg - 2 (0,0 %)
Bulgaria - 2 (0,0 %)
Oman - 1 (0,0 %)
Pakistan - 1 (0,0 %)
Number of notes by location (792)
Austria
| By notes | Alphabetically |
| # | Name | Notes | % of all notes | Avg. value | Name | Notes |
| 1 | Wien | 45 | 0,1 | 8,78 | Angath | 1 |
| 2 | Ischgl | 39 | 0,1 | 11,54 | Fuschl am See | 1 |
| 3 | Kitzbühel | 24 | 0,0 | 21,25 | Gries am Brenner | 2 |
| 4 | Innsbruck | 23 | 0,0 | 10,22 | Innsbruck | 23 |
| 5 | Salzburg | 11 | 0,0 | 11,36 | Ischgl | 39 |
| 6 | Schönberg | 11 | 0,0 | 14,55 | Jochberg | 2 |
| 7 | Gries am Brenner | 2 | 0,0 | 10,00 | Kitzbühel | 24 |
| 8 | Jochberg | 2 | 0,0 | 7,50 | Paßthurn | 1 |
| 9 | Angath | 1 | 0,0 | 5,00 | Salzburg | 11 |
| 10 | Fuschl am See | 1 | 0,0 | 5,00 | Schönberg | 11 |
| 11 | Paßthurn | 1 | 0,0 | 5,00 | Vomp | 1 |
| 12 | Vomp | 1 | 0,0 | 5,00 | Weer | 1 |
| 13 | Weer | 1 | 0,0 | 5,00 | Wien | 45 |
| 14 | Zell am Ziller | 1 | 0,0 | 5,00 | Zell am Ziller | 1 |
| |
Belgium
Denmark
| By notes | Alphabetically |
| # | Name | Notes | % of all notes | Avg. value | Name | Notes |
| 1 | København | 2 | 0,0 | 7,50 | København | 2 |
| |
Finland
France
| By notes | Alphabetically |
| # | Name | Notes | % of all notes | Avg. value | Name | Notes |
| 1 | Nice* | 113 | 0,2 | 15,09 | Aix les Bains | 2 |
| 2 | Cannes* | 80 | 0,1 | 11,94 | Annecy | 3 |
| 3 | Les deux alpes | 39 | 0,1 | 14,62 | Antibes | 10 |
| 4 | Aéroport Roissy Charles-de-Gaulle* | 19 | 0,0 | 15,26 | Avignon | 1 |
| 5 | Paris | 11 | 0,0 | 10,45 | Aéroport Roissy Charles-de-Gaulle | 19 |
| 6 | Antibes* | 10 | 0,0 | 11,50 | Beaulieu-sur-Mer | 3 |
| 7 | La Turbie | 6 | 0,0 | 5,83 | Bolléne | 1 |
| 8 | Chaumont sur tharonne | 4 | 0,0 | 10,00 | Bora Bora | 2 |
| 9 | Grenoble | 4 | 0,0 | 6,25 | Bouc bel air | 1 |
| 10 | La Barque | 4 | 0,0 | 25,00 | Brignoles | 1 |
| 11 | Mandelieu | 4 | 0,0 | 7,50 | Cannes | 80 |
| 12 | Roissy | 4 | 0,0 | 11,25 | Capitou | 2 |
| 13 | St Paul Trois Chateaux | 4 | 0,0 | 21,25 | Chateauneuf | 1 |
| 14 | Annecy | 3 | 0,0 | 15,00 | Chaumont sur tharonne | 4 |
| 15 | Beaulieu-sur-Mer* | 3 | 0,0 | 6,67 | Clichy | 2 |
| 16 | La Courneuve | 3 | 0,0 | 11,67 | Col du Petit Saint Bernard | 1 |
| 17 | Mougins* | 3 | 0,0 | 41,67 | Crolles | 1 |
| 18 | Papeete* | 3 | 0,0 | 10,00 | Faa'a | 1 |
| 19 | Puget sur Argens | 3 | 0,0 | 15,00 | Gignac | 2 |
| 20 | Saint-Isidore | 3 | 0,0 | 6,67 | Grenoble | 4 |
| 21 | Aix les Bains | 2 | 0,0 | 12,50 | La Barque | 4 |
| 22 | Bora Bora* | 2 | 0,0 | 10,00 | La Courneuve | 3 |
| 23 | Capitou | 2 | 0,0 | 20,00 | La Turbie | 6 |
| 24 | Clichy | 2 | 0,0 | 7,50 | Lançon de Provence | 2 |
| 25 | Gignac | 2 | 0,0 | 20,00 | Les Angles | 1 |
| 26 | Lançon de Provence | 2 | 0,0 | 20,00 | Les deux alpes | 39 |
| 27 | Montpellier | 2 | 0,0 | 7,50 | Lourdes | 1 |
| 28 | Orange | 2 | 0,0 | 7,50 | Mandelieu | 4 |
| 29 | Échirolles | 2 | 0,0 | 10,00 | Modane | 1 |
| 30 | Avignon | 1 | 0,0 | 5,00 | Montpellier | 2 |
| 31 | Bolléne | 1 | 0,0 | 10,00 | Mougins | 3 |
| 32 | Bouc bel air | 1 | 0,0 | 5,00 | Nice | 113 |
| 33 | Brignoles | 1 | 0,0 | 5,00 | Orange | 2 |
| 34 | Chateauneuf | 1 | 0,0 | 10,00 | Papeete | 3 |
| 35 | Col du Petit Saint Bernard | 1 | 0,0 | 5,00 | Paris | 11 |
| 36 | Crolles | 1 | 0,0 | 5,00 | Puget sur Argens | 3 |
| 37 | Faa'a* | 1 | 0,0 | 10,00 | Roissy | 4 |
| 38 | Les Angles | 1 | 0,0 | 20,00 | Saint Pierre de Curtille | 1 |
| 39 | Lourdes | 1 | 0,0 | 20,00 | Saint-Isidore | 3 |
| 40 | Modane | 1 | 0,0 | 20,00 | Saint-Michel-de-Maurienne | 1 |
| 41 | Saint Pierre de Curtille | 1 | 0,0 | 10,00 | St Paul Trois Chateaux | 4 |
| 42 | Saint-Michel-de-Maurienne | 1 | 0,0 | 5,00 | St. jean de maurienne | 1 |
| 43 | St. jean de maurienne | 1 | 0,0 | 5,00 | Strasbourg | 1 |
| 44 | Strasbourg | 1 | 0,0 | 5,00 | Èze-Village | 1 |
| 45 | Èze-Village* | 1 | 0,0 | 10,00 | Échirolles | 2 |
| |
Germany
| By notes | Alphabetically |
| # | Name | Notes | % of all notes | Avg. value | Name | Notes |
| 1 | Köln | 65 | 0,1 | 9,77 | Aachen | 1 |
| 2 | Düsseldorf | 61 | 0,1 | 13,28 | Albstadt | 16 |
| 3 | Wiesbaden | 60 | 0,1 | 12,33 | Alzey | 2 |
| 4 | Flughafen Frankfurt am Main* | 32 | 0,1 | 12,66 | Bautzen | 1 |
| 5 | Simmern | 32 | 0,1 | 5,47 | Büchenbeuren | 4 |
| 6 | Dortmund | 18 | 0,0 | 30,56 | Dieblich | 2 |
| 7 | Flughafen München* | 18 | 0,0 | 23,33 | Dortmund | 18 |
| 8 | München | 18 | 0,0 | 14,17 | Duisburg | 2 |
| 9 | Albstadt | 16 | 0,0 | 19,38 | Düsseldorf | 61 |
| 10 | Flughafen Köln/Bonn | 6 | 0,0 | 10,00 | Flughafen Frankfurt am Main | 32 |
| 11 | Rudolphstein | 5 | 0,0 | 9,00 | Flughafen Hahn | 4 |
| 12 | Büchenbeuren | 4 | 0,0 | 10,00 | Flughafen Köln/Bonn | 6 |
| 13 | Flughafen Hahn | 4 | 0,0 | 6,25 | Flughafen München | 18 |
| 14 | Weeze | 4 | 0,0 | 16,25 | Freudenberg | 1 |
| 15 | Worms | 4 | 0,0 | 6,25 | Heidesheim am Rhein | 3 |
| 16 | Heidesheim am Rhein | 3 | 0,0 | 13,33 | Jacobsdorf | 1 |
| 17 | Rösrath | 3 | 0,0 | 15,00 | Köln | 65 |
| 18 | Alzey | 2 | 0,0 | 12,50 | Lohe | 1 |
| 19 | Dieblich | 2 | 0,0 | 7,50 | Mahlberg | 2 |
| 20 | Duisburg | 2 | 0,0 | 7,50 | München | 18 |
| 21 | Mahlberg | 2 | 0,0 | 7,50 | Niederzissen | 2 |
| 22 | Niederzissen | 2 | 0,0 | 5,00 | Nievenheim | 1 |
| 23 | Pegnitz | 2 | 0,0 | 15,00 | Ober-Mörlen | 1 |
| 24 | Schliersee | 2 | 0,0 | 5,00 | Pegnitz | 2 |
| 25 | Taltitz | 2 | 0,0 | 7,50 | Rudolphstein | 5 |
| 26 | Aachen* | 1 | 0,0 | 10,00 | Rösrath | 3 |
| 27 | Bautzen | 1 | 0,0 | 5,00 | Schalksmüle | 1 |
| 28 | Freudenberg | 1 | 0,0 | 10,00 | Schliersee | 2 |
| 29 | Jacobsdorf | 1 | 0,0 | 5,00 | Siegburg | 1 |
| 30 | Lohe | 1 | 0,0 | 5,00 | Simmern | 32 |
| 31 | Nievenheim | 1 | 0,0 | 10,00 | Taltitz | 2 |
| 32 | Ober-Mörlen | 1 | 0,0 | 5,00 | Weeze | 4 |
| 33 | Schalksmüle | 1 | 0,0 | 5,00 | Wiesbaden | 60 |
| 34 | Siegburg | 1 | 0,0 | 50,00 | Worms | 4 |
| |
Greece
| By notes | Alphabetically |
| # | Name | Notes | % of all notes | Avg. value | Name | Notes |
| 1 | Ermoupoli | 44 | 0,1 | 22,05 | Ano Syros | 1 |
| 2 | Thessaloniki* | 32 | 0,1 | 27,81 | Athens | 5 |
| 3 | Pella | 10 | 0,0 | 20,00 | Edessa | 2 |
| 4 | Piraeus | 9 | 0,0 | 18,89 | Ermoupoli | 44 |
| 5 | Finikas | 7 | 0,0 | 24,29 | Finikas | 7 |
| 6 | Athens | 5 | 0,0 | 9,00 | Galissas | 1 |
| 7 | Kariotissa | 4 | 0,0 | 100,00 | Giannitsa | 1 |
| 8 | Kalives | 3 | 0,0 | 6,67 | Kalamaria | 2 |
| 9 | Posidi | 3 | 0,0 | 11,67 | Kalives | 3 |
| 10 | Edessa | 2 | 0,0 | 7,50 | Kariotissa | 4 |
| 11 | Kalamaria | 2 | 0,0 | 5,00 | Katakolon | 1 |
| 12 | Loutraki | 2 | 0,0 | 7,50 | Loutraki | 2 |
| 13 | Nea Flogita | 2 | 0,0 | 5,00 | Nea Flogita | 2 |
| 14 | Sidirokastro | 2 | 0,0 | 7,50 | Panorama | 1 |
| 15 | Ano Syros | 1 | 0,0 | 10,00 | Pella | 10 |
| 16 | Galissas | 1 | 0,0 | 5,00 | Piraeus | 9 |
| 17 | Giannitsa | 1 | 0,0 | 5,00 | Posidi | 3 |
| 18 | Katakolon | 1 | 0,0 | 50,00 | Sidirokastro | 2 |
| 19 | Panorama | 1 | 0,0 | 5,00 | Thessaloniki | 32 |
| 20 | Vari | 1 | 0,0 | 10,00 | Vari | 1 |
| |
Italy
| By notes | Alphabetically |
| # | Name | Notes | % of all notes | Avg. value | Name | Notes |
| 1 | Lerici*** | 28339 | 51,2 | 31,16 | Abbadia San Salvatore | 2 |
| 2 | La Spezia*** | 10422 | 18,8 | 21,46 | Abetone | 4 |
| 3 | Sarzana*** | 6734 | 12,2 | 44,13 | Agrate Brianza | 1 |
| 4 | Santo Stefano Magra*** | 1215 | 2,2 | 17,22 | Aicurzio | 1 |
| 5 | Solaro* | 491 | 0,9 | 22,89 | Albareto | 12 |
| 6 | Muggiano*** | 473 | 0,9 | 11,26 | Albiano magra | 7 |
| 7 | Pisa*** | 333 | 0,6 | 8,80 | Alleghe | 3 |
| 8 | Romito Magra** | 317 | 0,6 | 20,17 | Altavilla Vicentina | 1 |
| 9 | Pugliola** | 185 | 0,3 | 35,24 | Altopascio | 2 |
| 10 | Sesto Fiorentino* | 185 | 0,3 | 5,65 | Ameglia | 13 |
| 11 | San terenzo** | 132 | 0,2 | 16,74 | Amola | 1 |
| 12 | Guercio** | 117 | 0,2 | 9,83 | Anagni | 2 |
| 13 | Firenze* | 115 | 0,2 | 9,65 | Andora | 1 |
| 14 | Caniparola** | 92 | 0,2 | 19,51 | Anzio | 3 |
| 15 | Marina di carrara* | 89 | 0,2 | 10,62 | Aprica | 1 |
| 16 | Viareggio | 87 | 0,2 | 12,47 | Arcola | 85 |
| 17 | Arcola* | 85 | 0,2 | 18,24 | Arese | 4 |
| 18 | Genova* | 84 | 0,2 | 12,74 | Arezzo | 2 |
| 19 | Forte dei Marmi** | 82 | 0,1 | 12,13 | Arino | 5 |
| 20 | Terrazzano** | 74 | 0,1 | 5,27 | Arluno | 1 |
| 21 | Bormio | 72 | 0,1 | 9,38 | Armentarola | 1 |
| 22 | Melegnano* | 65 | 0,1 | 22,23 | Arona | 2 |
| 23 | San Remo | 65 | 0,1 | 13,85 | Arquata Scrivia | 2 |
| 24 | Bologna* | 63 | 0,1 | 5,79 | Assago | 2 |
| 25 | Venere azzurra* | 63 | 0,1 | 18,65 | Asti | 51 |
| 26 | Venezia | 63 | 0,1 | 13,49 | Aulla | 30 |
| 27 | Roma* | 61 | 0,1 | 13,03 | Avegno | 1 |
| 28 | Podenzana** | 60 | 0,1 | 9,58 | Avenza | 5 |
| 29 | Ca' Noghera | 59 | 0,1 | 22,29 | Avigliana | 2 |
| 30 | Parma* | 59 | 0,1 | 16,95 | Baccano | 28 |
| 31 | Asti | 51 | 0,1 | 16,47 | Badia al pino | 3 |
| 32 | Milano | 51 | 0,1 | 7,06 | Bagnaria Arsa | 2 |
| 33 | Malpensa* | 50 | 0,1 | 14,20 | Bagnolo Mella | 2 |
| 34 | Empoli** | 42 | 0,1 | 18,57 | Bagnolo San Vito | 6 |
| 35 | Cortina d'Ampezzo | 37 | 0,1 | 18,38 | Bagnone | 2 |
| 36 | Fosdinovo* | 37 | 0,1 | 21,08 | Barbarasco | 1 |
| 37 | Sestri levante | 36 | 0,1 | 7,92 | Barberino di Mugello | 5 |
| 38 | Vezzano Ligure* | 35 | 0,1 | 15,57 | Barcola | 1 |
| 39 | Fidenza* | 34 | 0,1 | 16,03 | Bardi | 2 |
| 40 | Aulla* | 30 | 0,1 | 14,83 | Bardonecchia | 1 |
| 41 | Baccano | 28 | 0,1 | 15,00 | Battifollo | 2 |
| 42 | Tellaro* | 28 | 0,1 | 17,14 | Bedonia | 1 |
| 43 | Luni Mare | 27 | 0,0 | 17,22 | Belforte Monferrato | 3 |
| 44 | Serravalle Scrivia | 27 | 0,0 | 15,56 | Bellinzago Novarese | 2 |
| 45 | Medesano* | 26 | 0,0 | 8,27 | Belluno | 3 |
| 46 | Stabbia | 26 | 0,0 | 36,35 | Bellusco | 1 |
| 47 | Marina di pietrasanta | 24 | 0,0 | 29,17 | Bentivoglio | 2 |
| 48 | Pitelli | 24 | 0,0 | 23,75 | Berceto | 11 |
| 49 | Cremona | 23 | 0,0 | 5,65 | Bergamo | 3 |
| 50 | La serra | 23 | 0,0 | 20,65 | Bocca di Magra | 8 |
| 51 | Pontebosio* | 23 | 0,0 | 23,70 | Bogliasco | 1 |
| 52 | Pozzuolo* | 23 | 0,0 | 11,96 | Bolgheri | 2 |
| 53 | Verona | 23 | 0,0 | 10,22 | Bologna | 63 |
| 54 | San Zenone al Lambro* | 22 | 0,0 | 13,41 | Bolzano | 6 |
| 55 | Pietrasanta** | 21 | 0,0 | 14,29 | Bonassola | 4 |
| 56 | Brugnato* | 20 | 0,0 | 12,50 | Borca di Cadore | 1 |
| 57 | Modena | 20 | 0,0 | 16,00 | Bordighera | 6 |
| 58 | Ponte a Serraglio** | 20 | 0,0 | 18,25 | Borghetto di Vara | 1 |
| 59 | Portovenere | 20 | 0,0 | 11,75 | Borgo a Mozzano | 2 |
| 60 | Lavagna | 19 | 0,0 | 5,00 | Borgo Val Di Taro | 11 |
| 61 | Lucca* | 19 | 0,0 | 6,32 | Borgo Vercelli | 10 |
| 62 | Terrarossa | 19 | 0,0 | 12,89 | Borgomanero | 3 |
| 63 | Portogruaro* | 17 | 0,0 | 5,00 | Bormio | 72 |
| 64 | Fiumicino | 16 | 0,0 | 18,75 | Bormio 2000 | 6 |
| 65 | Linate* | 16 | 0,0 | 20,63 | Bottagna | 4 |
| 66 | Palvotrisia* | 16 | 0,0 | 19,38 | Bra | 1 |
| 67 | Teglia | 16 | 0,0 | 15,00 | Brescia | 7 |
| 68 | Filattiera | 15 | 0,0 | 13,67 | Brindisi | 6 |
| 69 | Napoli | 15 | 0,0 | 19,33 | Bruere | 2 |
| 70 | Ponzano Superiore | 15 | 0,0 | 20,00 | Brugnato | 20 |
| 71 | Santa Fosca | 15 | 0,0 | 30,00 | Buccinasco | 1 |
| 72 | Somaglia | 15 | 0,0 | 11,33 | Ca' Noghera | 59 |
| 73 | Caprigliola | 14 | 0,0 | 25,00 | Cadorago | 4 |
| 74 | Carrodano | 14 | 0,0 | 5,00 | Calci | 3 |
| 75 | Cervinia | 14 | 0,0 | 15,00 | Calcinaia | 1 |
| 76 | Concesio | 14 | 0,0 | 62,50 | Calco | 4 |
| 77 | Massa** | 14 | 0,0 | 7,86 | Calderara di Reno | 3 |
| 78 | Pontremoli | 14 | 0,0 | 8,93 | Calenzano | 5 |
| 79 | Ponzano Magra | 14 | 0,0 | 13,57 | Campi Bisenzio | 1 |
| 80 | Serravalle Pistoiese | 14 | 0,0 | 10,36 | Campiglia Marittima | 2 |
| 81 | Torre del lago puccini | 14 | 0,0 | 11,79 | Campione d'Italia | 5 |
| 82 | Valdurasca | 14 | 0,0 | 25,36 | Campogalliano | 6 |
| 83 | Ameglia | 13 | 0,0 | 26,54 | Caniparola | 92 |
| 84 | Migliarino Pisano*** | 13 | 0,0 | 7,31 | Capalbio | 4 |
| 85 | San Nicolò Po | 13 | 0,0 | 11,92 | Capena | 2 |
| 86 | Albareto | 12 | 0,0 | 30,42 | Capo di Ponte | 1 |
| 87 | Cerreto laghi | 12 | 0,0 | 10,83 | Caprarola | 1 |
| 88 | Montepulciano | 12 | 0,0 | 17,08 | Caprigliola | 14 |
| 89 | Poveromo | 12 | 0,0 | 17,50 | Caprona | 1 |
| 90 | San Casciano Val di Pesa* | 12 | 0,0 | 12,50 | Carcare | 1 |
| 91 | Berceto* | 11 | 0,0 | 9,09 | Cardano al Campo | 4 |
| 92 | Borgo Val Di Taro | 11 | 0,0 | 39,55 | Carmagnola | 2 |
| 93 | Deiva Marina | 11 | 0,0 | 7,73 | Carnate | 3 |
| 94 | Porpetto | 11 | 0,0 | 5,00 | Carrara | 8 |
| 95 | Prati | 11 | 0,0 | 28,18 | Carrodano | 14 |
| 96 | Riomaggiore | 11 | 0,0 | 10,45 | Carugate | 10 |
| 97 | Borgo Vercelli | 10 | 0,0 | 5,00 | Casano | 9 |
| 98 | Carugate* | 10 | 0,0 | 5,50 | Casarza Ligure | 2 |
| 99 | San Giovanni in Persiceto* | 10 | 0,0 | 20,00 | Cascina | 1 |
| 100 | Casano | 9 | 0,0 | 27,22 | Casinalbo | 1 |
| 101 | Orio al Serio* | 9 | 0,0 | 11,67 | Cassano d'Adda | 3 |
| 102 | Ponte Taro* | 9 | 0,0 | 9,44 | Cassino | 1 |
| 103 | Savona* | 9 | 0,0 | 8,33 | Castel del Piano | 3 |
| 104 | Vaccareccia* | 9 | 0,0 | 12,78 | Castelfiorentino | 2 |
| 105 | Bocca di Magra | 8 | 0,0 | 6,88 | Castelfranco Emilia | 4 |
| 106 | Carrara | 8 | 0,0 | 13,13 | Castell'Arquato | 1 |
| 107 | Castello d'Invrea | 8 | 0,0 | 11,88 | Castellaro | 3 |
| 108 | Castelnuovo Magra | 8 | 0,0 | 10,63 | Castellazzo Bormida | 4 |
| 109 | Ceriale* | 8 | 0,0 | 11,88 | Castelletto di Soave | 5 |
| 110 | Ferrara | 8 | 0,0 | 12,50 | Castello d'Invrea | 8 |
| 111 | Meina | 8 | 0,0 | 31,25 | Castello di Annone | 3 |
| 112 | Mestre | 8 | 0,0 | 10,00 | Castelnuovo Magra | 8 |
| 113 | Novara | 8 | 0,0 | 5,63 | Castelnuovo Scrivia | 2 |
| 114 | Ponza* | 8 | 0,0 | 15,63 | Castelrotto / Kastelruth | 3 |
| 115 | Prato | 8 | 0,0 | 5,00 | Castenuovo Garfagnana | 1 |
| 116 | Valgraveglia | 8 | 0,0 | 18,13 | Castiglione del Lago | 1 |
| 117 | Ventimiglia | 8 | 0,0 | 7,50 | Castiglione Vara | 2 |
| 118 | Albiano magra | 7 | 0,0 | 10,00 | Cella | 1 |
| 119 | Brescia* | 7 | 0,0 | 8,57 | Cencenighe Agordino | 1 |
| 120 | L'aquila | 7 | 0,0 | 10,71 | Ceparana | 4 |
| 121 | Lumezzane | 7 | 0,0 | 36,43 | Ceriale | 8 |
| 122 | Massarosa | 7 | 0,0 | 5,00 | Cernusco Lombardone | 5 |
| 123 | Mele | 7 | 0,0 | 9,29 | Cerreto laghi | 12 |
| 124 | Montecatini Terme | 7 | 0,0 | 27,14 | Cerro Maggiore | 1 |
| 125 | Oleggio Castello | 7 | 0,0 | 35,71 | Certaldo | 1 |
| 126 | Trens | 7 | 0,0 | 32,14 | Cervaro | 2 |
| 127 | Vicenza | 7 | 0,0 | 10,00 | Cervarolo | 1 |
| 128 | Bagnolo San Vito | 6 | 0,0 | 11,67 | Cervinia | 14 |
| 129 | Bolzano | 6 | 0,0 | 11,67 | Cessalto | 1 |
| 130 | Bordighera* | 6 | 0,0 | 8,33 | Chiavari | 2 |
| 131 | Bormio 2000 | 6 | 0,0 | 7,50 | Chiesina Uzzanese | 6 |
| 132 | Brindisi** | 6 | 0,0 | 11,67 | Chiesuol del Fosso | 3 |
| 133 | Campogalliano* | 6 | 0,0 | 15,83 | Chiozzola | 2 |
| 134 | Chiesina Uzzanese | 6 | 0,0 | 5,00 | Cinquale | 1 |
| 135 | Fabro | 6 | 0,0 | 10,83 | Civitavecchia | 1 |
| 136 | Fornoli di Villafranca Lunigiana | 6 | 0,0 | 27,50 | Cocconato | 3 |
| 137 | Galleno | 6 | 0,0 | 16,67 | Cogne | 2 |
| 138 | Livigno | 6 | 0,0 | 10,83 | Colle di Nava | 1 |
| 139 | Manarola | 6 | 0,0 | 15,00 | Cologno Monzese | 2 |
| 140 | Marina di Massa | 6 | 0,0 | 9,17 | Colognola | 3 |
| 141 | Montelupo Fiorentino* | 6 | 0,0 | 9,17 | Colonnata | 3 |
| 142 | Olgiate Molgora* | 6 | 0,0 | 25,00 | Comano | 2 |
| 143 | Pontedera | 6 | 0,0 | 11,67 | Concesio | 14 |
| 144 | Rapallo | 6 | 0,0 | 14,17 | Corniglia | 2 |
| 145 | Recco | 6 | 0,0 | 5,83 | Corsico | 1 |
| 146 | Saturnia | 6 | 0,0 | 20,83 | Cortina d'Ampezzo | 37 |
| 147 | Ugozzolo* | 6 | 0,0 | 29,17 | Cosseria | 5 |
| 148 | Varese Ligure | 6 | 0,0 | 42,50 | Costa di Rovigo | 3 |
| 149 | Villafranca | 6 | 0,0 | 22,50 | Costigliole d'Asti | 1 |
| 150 | Arino | 5 | 0,0 | 11,00 | Courmayeur | 2 |
| 151 | Avenza | 5 | 0,0 | 7,00 | Cremona | 23 |
| 152 | Barberino di Mugello | 5 | 0,0 | 12,00 | Cressa | 1 |
| 153 | Calenzano | 5 | 0,0 | 7,00 | Cuneo | 3 |
| 154 | Campione d'Italia | 5 | 0,0 | 33,00 | Deiva Marina | 11 |
| 155 | Castelletto di Soave | 5 | 0,0 | 10,00 | Diecimo | 1 |
| 156 | Cernusco Lombardone* | 5 | 0,0 | 20,00 | Doberdò del Lago | 5 |
| 157 | Cosseria* | 5 | 0,0 | 10,00 | Domodossola | 1 |
| 158 | Doberdò del Lago* | 5 | 0,0 | 6,00 | Dorno | 1 |
| 159 | Fiorenzuola | 5 | 0,0 | 11,00 | Duino | 1 |
| 160 | Foiano Della Chiana | 5 | 0,0 | 18,00 | Empoli | 42 |
| 161 | Fornola* | 5 | 0,0 | 10,00 | Erbusco | 3 |
| 162 | Grandate | 5 | 0,0 | 8,00 | Fabro | 6 |
| 163 | Isola Palmaria | 5 | 0,0 | 7,00 | Femminamorta | 1 |
| 164 | Lavis | 5 | 0,0 | 13,00 | Fernetti / Fernetiči | 3 |
| 165 | Mezzanego | 5 | 0,0 | 10,00 | Ferno | 1 |
| 166 | Motta | 5 | 0,0 | 44,00 | Ferrara | 8 |
| 167 | Navacchio** | 5 | 0,0 | 7,00 | Fezzano | 2 |
| 168 | Novi Ligure | 5 | 0,0 | 8,00 | Fiano romano | 3 |
| 169 | Oropa | 5 | 0,0 | 17,00 | Fiascherino | 1 |
| 170 | Prato Nevoso | 5 | 0,0 | 10,00 | Fidenza | 34 |
| 171 | Sassalbo | 5 | 0,0 | 36,00 | Filattiera | 15 |
| 172 | Trieste* | 5 | 0,0 | 11,00 | Filicaia | 1 |
| 173 | Abetone | 4 | 0,0 | 7,50 | Fiorenzuola | 5 |
| 174 | Arese | 4 | 0,0 | 7,50 | Firenze | 115 |
| 175 | Bonassola | 4 | 0,0 | 11,25 | Fiumaretta | 4 |
| 176 | Bottagna* | 4 | 0,0 | 22,50 | Fiumicino | 16 |
| 177 | Cadorago | 4 | 0,0 | 13,75 | Fiumicino Aeroporto Leonardo da Vinci | 4 |
| 178 | Calco* | 4 | 0,0 | 50,00 | Flero | 2 |
| 179 | Capalbio | 4 | 0,0 | 10,00 | Foiano Della Chiana | 5 |
| 180 | Cardano al Campo | 4 | 0,0 | 10,00 | Fornaci di Barga | 1 |
| 181 | Castelfranco Emilia* | 4 | 0,0 | 6,25 | Fornola | 5 |
| 182 | Castellazzo Bormida | 4 | 0,0 | 12,50 | Fornoli | 1 |
| 183 | Ceparana* | 4 | 0,0 | 11,25 | Fornoli di Villafranca Lunigiana | 6 |
| 184 | Fiumaretta | 4 | 0,0 | 8,75 | Fornovo di Taro | 1 |
| 185 | Fiumicino Aeroporto Leonardo da Vinci** | 4 | 0,0 | 38,75 | Forte dei Marmi | 82 |
| 186 | Galatina** | 4 | 0,0 | 11,25 | Fosdinovo | 37 |
| 187 | Lagdei | 4 | 0,0 | 8,75 | Fossalta di Portogruaro | 3 |
| 188 | Laives | 4 | 0,0 | 10,00 | Framura | 3 |
| 189 | Levanto | 4 | 0,0 | 23,75 | Gaeta | 1 |
| 190 | Madonna dell'Acqua | 4 | 0,0 | 5,00 | Galatina | 4 |
| 191 | Marcon | 4 | 0,0 | 11,25 | Galbiate | 1 |
| 192 | Marghera | 4 | 0,0 | 11,25 | Gallarate | 1 |
| 193 | Mondovì* | 4 | 0,0 | 13,75 | Galleno | 6 |
| 194 | Murano | 4 | 0,0 | 13,75 | Gallicano | 2 |
| 195 | Palmanova | 4 | 0,0 | 11,25 | Gallipoli | 2 |
| 196 | Paruzzaro | 4 | 0,0 | 5,00 | Genova | 84 |
| 197 | Pieve San Paolo | 4 | 0,0 | 15,00 | Ghiare | 2 |
| 198 | Quart | 4 | 0,0 | 12,50 | Giandriale | 3 |
| 199 | Quiesa | 4 | 0,0 | 8,75 | Gonars | 3 |
| 200 | Refrancore | 4 | 0,0 | 11,25 | Gorizia | 2 |
| 201 | Rodengo Saiano | 4 | 0,0 | 10,00 | Govone | 3 |
| 202 | Ronco Scrivia | 4 | 0,0 | 23,75 | Gramolazzo | 1 |
| 203 | Salbertrand | 4 | 0,0 | 6,25 | Granarolo dell'Emilia | 2 |
| 204 | San Miniato | 4 | 0,0 | 7,50 | Grandate | 5 |
| 205 | Tabiano | 4 | 0,0 | 10,00 | Greggio | 2 |
| 206 | Tolfa | 4 | 0,0 | 10,00 | Grondola | 2 |
| 207 | Tuscania | 4 | 0,0 | 22,50 | Groppoli | 1 |
