Notes by Country and Location
Countries with notes entered (40)
Italy - 38126 (95,8 %)
Germany - 310 (0,8 %)
France - 239 (0,6 %)
Spain - 197 (0,5 %)
Austria - 163 (0,4 %)
Greece - 127 (0,3 %)
Malta - 108 (0,3 %)
Finland - 71 (0,2 %)
Israel - 69 (0,2 %)
Switzerland - 31 (0,1 %)
Belgium - 26 (0,1 %)
Russia - 25 (0,1 %)
Kuwait - 25 (0,1 %)
Morocco - 24 (0,1 %)
Monaco - 23 (0,1 %)
Slovenia - 21 (0,1 %)
Romania - 21 (0,1 %)
Croatia - 20 (0,1 %)
Netherlands - 19 (0,0 %)
Cyprus - 19 (0,0 %)
Jordan - 18 (0,0 %)
Turkey - 18 (0,0 %)
Iran - 16 (0,0 %)
Poland - 13 (0,0 %)
Tunisia - 12 (0,0 %)
United Arab Emirates - 12 (0,0 %)
Czech Republic - 11 (0,0 %)
China - 10 (0,0 %)
United Kingdom - 8 (0,0 %)
Hungary - 6 (0,0 %)
Portugal - 5 (0,0 %)
United States - 4 (0,0 %)
Egypt - 3 (0,0 %)
Denmark - 2 (0,0 %)
Luxembourg - 2 (0,0 %)
Bulgaria - 2 (0,0 %)
Oman - 1 (0,0 %)
Pakistan - 1 (0,0 %)
Qatar - 1 (0,0 %)
Vatican City - 1 (0,0 %)
Number of notes by location (603)
Austria
| By notes | Alphabetically |
| # | Name | Notes | % of all notes | Avg. value | Name | Notes |
| 1 | Wien | 45 | 0,1 | 8,89 | Angath | 1 |
| 2 | Ischgl | 39 | 0,1 | 11,54 | Fuschl am See | 1 |
| 3 | Kitzbühel | 24 | 0,1 | 21,25 | Gries am Brenner | 2 |
| 4 | Innsbruck | 23 | 0,1 | 10,22 | Innsbruck | 23 |
| 5 | Salzburg | 11 | 0,0 | 11,36 | Ischgl | 39 |
| 6 | Schönberg | 11 | 0,0 | 14,55 | Jochberg | 2 |
| 7 | Gries am Brenner | 2 | 0,0 | 10,00 | Kitzbühel | 24 |
| 8 | Jochberg | 2 | 0,0 | 7,50 | Paßthurn | 1 |
| 9 | Angath | 1 | 0,0 | 5,00 | Salzburg | 11 |
| 10 | Fuschl am See | 1 | 0,0 | 5,00 | Schönberg | 11 |
| 11 | Paßthurn | 1 | 0,0 | 5,00 | Vomp | 1 |
| 12 | Vomp | 1 | 0,0 | 5,00 | Weer | 1 |
| 13 | Weer | 1 | 0,0 | 5,00 | Wien | 45 |
| 14 | Zell am Ziller | 1 | 0,0 | 5,00 | Zell am Ziller | 1 |
| |
Belgium
Denmark
| By notes | Alphabetically |
| # | Name | Notes | % of all notes | Avg. value | Name | Notes |
| 1 | København | 2 | 0,0 | 7,50 | København | 2 |
| |
Finland
France
| By notes | Alphabetically |
| # | Name | Notes | % of all notes | Avg. value | Name | Notes |
| 1 | Cannes | 75 | 0,2 | 10,33 | Aix les Bains | 2 |
| 2 | Les deux alpes | 39 | 0,1 | 14,62 | Annecy | 3 |
| 3 | Nice | 28 | 0,1 | 14,29 | Antibes | 4 |
| 4 | Paris* | 11 | 0,0 | 10,45 | Avignon | 1 |
| 5 | Aéroport Roissy Charles-de-Gaulle | 10 | 0,0 | 12,00 | Aéroport Roissy Charles-de-Gaulle | 10 |
| 6 | La Turbie | 6 | 0,0 | 5,83 | Bolléne | 1 |
| 7 | Antibes | 4 | 0,0 | 7,50 | Bouc bel air | 1 |
| 8 | Chaumont sur tharonne | 4 | 0,0 | 10,00 | Brignoles | 1 |
| 9 | Grenoble* | 4 | 0,0 | 6,25 | Cannes | 75 |
| 10 | La Barque | 4 | 0,0 | 25,00 | Capitou | 2 |
| 11 | Mandelieu** | 4 | 0,0 | 7,50 | Chateauneuf | 1 |
| 12 | Roissy | 4 | 0,0 | 11,25 | Chaumont sur tharonne | 4 |
| 13 | St Paul Trois Chateaux | 4 | 0,0 | 21,25 | Clichy | 2 |
| 14 | Annecy* | 3 | 0,0 | 15,00 | Col du Petit Saint Bernard | 1 |
| 15 | La Courneuve | 3 | 0,0 | 11,67 | Crolles | 1 |
| 16 | Puget sur Argens | 3 | 0,0 | 15,00 | Gignac | 2 |
| 17 | Saint-Isidore | 3 | 0,0 | 6,67 | Grenoble | 4 |
| 18 | Aix les Bains* | 2 | 0,0 | 12,50 | La Barque | 4 |
| 19 | Capitou | 2 | 0,0 | 20,00 | La Courneuve | 3 |
| 20 | Clichy | 2 | 0,0 | 7,50 | La Turbie | 6 |
| 21 | Gignac | 2 | 0,0 | 20,00 | Lançon de Provence | 2 |
| 22 | Lançon de Provence | 2 | 0,0 | 20,00 | Les Angles | 1 |
| 23 | Montpellier** | 2 | 0,0 | 7,50 | Les deux alpes | 39 |
| 24 | Orange | 2 | 0,0 | 7,50 | Lourdes | 1 |
| 25 | Échirolles* | 2 | 0,0 | 10,00 | Mandelieu | 4 |
| 26 | Avignon | 1 | 0,0 | 5,00 | Modane | 1 |
| 27 | Bolléne | 1 | 0,0 | 10,00 | Montpellier | 2 |
| 28 | Bouc bel air | 1 | 0,0 | 5,00 | Nice | 28 |
| 29 | Brignoles | 1 | 0,0 | 5,00 | Orange | 2 |
| 30 | Chateauneuf* | 1 | 0,0 | 10,00 | Paris | 11 |
| 31 | Col du Petit Saint Bernard* | 1 | 0,0 | 5,00 | Puget sur Argens | 3 |
| 32 | Crolles* | 1 | 0,0 | 5,00 | Roissy | 4 |
| 33 | Les Angles | 1 | 0,0 | 20,00 | Saint Pierre de Curtille | 1 |
| 34 | Lourdes | 1 | 0,0 | 20,00 | Saint-Isidore | 3 |
| 35 | Modane* | 1 | 0,0 | 20,00 | Saint-Michel-de-Maurienne | 1 |
| 36 | Saint Pierre de Curtille* | 1 | 0,0 | 10,00 | St Paul Trois Chateaux | 4 |
| 37 | Saint-Michel-de-Maurienne* | 1 | 0,0 | 5,00 | St. jean de maurienne | 1 |
| 38 | St. jean de maurienne | 1 | 0,0 | 5,00 | Strasbourg | 1 |
| 39 | Strasbourg | 1 | 0,0 | 5,00 | Échirolles | 2 |
| |
Germany
| By notes | Alphabetically |
| # | Name | Notes | % of all notes | Avg. value | Name | Notes |
| 1 | Köln | 65 | 0,2 | 9,77 | Albstadt | 16 |
| 2 | Düsseldorf* | 61 | 0,2 | 13,28 | Bautzen | 1 |
| 3 | Wiesbaden* | 60 | 0,2 | 12,33 | Büchenbeuren | 4 |
| 4 | Flughafen Frankfurt am Main* | 27 | 0,1 | 11,85 | Dortmund | 6 |
| 5 | München | 18 | 0,0 | 14,17 | Duisburg | 2 |
| 6 | Albstadt | 16 | 0,0 | 19,38 | Düsseldorf | 61 |
| 7 | Flughafen München** | 13 | 0,0 | 14,62 | Flughafen Frankfurt am Main | 27 |
| 8 | Dortmund* | 6 | 0,0 | 50,00 | Flughafen Hahn | 3 |
| 9 | Flughafen Köln/Bonn | 6 | 0,0 | 10,00 | Flughafen Köln/Bonn | 6 |
| 10 | Rudolphstein | 5 | 0,0 | 9,00 | Flughafen München | 13 |
| 11 | Büchenbeuren* | 4 | 0,0 | 10,00 | Heidesheim am Rhein | 3 |
| 12 | Weeze | 4 | 0,0 | 16,25 | Jacobsdorf | 1 |
| 13 | Flughafen Hahn* | 3 | 0,0 | 6,67 | Köln | 65 |
| 14 | Heidesheim am Rhein* | 3 | 0,0 | 13,33 | Lohe | 1 |
| 15 | Rösrath* | 3 | 0,0 | 15,00 | Mahlberg | 2 |
| 16 | Duisburg | 2 | 0,0 | 7,50 | München | 18 |
| 17 | Mahlberg | 2 | 0,0 | 7,50 | Niederzissen | 1 |
| 18 | Pegnitz | 2 | 0,0 | 15,00 | Nievenheim | 1 |
| 19 | Schliersee | 2 | 0,0 | 5,00 | Pegnitz | 2 |
| 20 | Taltitz | 2 | 0,0 | 7,50 | Rudolphstein | 5 |
| 21 | Bautzen | 1 | 0,0 | 5,00 | Rösrath | 3 |
| 22 | Jacobsdorf | 1 | 0,0 | 5,00 | Schliersee | 2 |
| 23 | Lohe | 1 | 0,0 | 5,00 | Siegburg | 1 |
| 24 | Niederzissen* | 1 | 0,0 | 5,00 | Taltitz | 2 |
| 25 | Nievenheim | 1 | 0,0 | 10,00 | Weeze | 4 |
| 26 | Siegburg* | 1 | 0,0 | 50,00 | Wiesbaden | 60 |
| |
Greece
| By notes | Alphabetically |
| # | Name | Notes | % of all notes | Avg. value | Name | Notes |
| 1 | Ermoupoli | 44 | 0,1 | 22,05 | Ano Syros | 1 |
| 2 | Thessaloniki | 30 | 0,1 | 29,33 | Athens | 5 |
| 3 | Pella | 10 | 0,0 | 20,00 | Edessa | 2 |
| 4 | Piraeus | 9 | 0,0 | 18,89 | Ermoupoli | 44 |
| 5 | Finikas | 7 | 0,0 | 24,29 | Finikas | 7 |
| 6 | Athens | 5 | 0,0 | 9,00 | Galissas | 1 |
| 7 | Kalives | 3 | 0,0 | 6,67 | Giannitsa | 1 |
| 8 | Posidi | 3 | 0,0 | 11,67 | Kalamaria | 2 |
| 9 | Edessa | 2 | 0,0 | 7,50 | Kalives | 3 |
| 10 | Kalamaria | 2 | 0,0 | 5,00 | Katakolon | 1 |
| 11 | Loutraki | 2 | 0,0 | 7,50 | Loutraki | 2 |
| 12 | Nea Flogita | 2 | 0,0 | 5,00 | Nea Flogita | 2 |
| 13 | Sidirokastro | 2 | 0,0 | 7,50 | Panorama | 1 |
| 14 | Ano Syros | 1 | 0,0 | 10,00 | Pella | 10 |
| 15 | Galissas | 1 | 0,0 | 5,00 | Piraeus | 9 |
| 16 | Giannitsa | 1 | 0,0 | 5,00 | Posidi | 3 |
| 17 | Katakolon | 1 | 0,0 | 50,00 | Sidirokastro | 2 |
| 18 | Panorama | 1 | 0,0 | 5,00 | Thessaloniki | 30 |
| 19 | Vari | 1 | 0,0 | 10,00 | Vari | 1 |
| |
Italy
| By notes | Alphabetically |
| # | Name | Notes | % of all notes | Avg. value | Name | Notes |
| 1 | Lerici*** | 20899 | 52,5 | 33,47 | Abbadia San Salvatore | 2 |
| 2 | La Spezia*** | 7357 | 18,5 | 20,90 | Abetone | 4 |
| 3 | Sarzana*** | 4493 | 11,3 | 41,16 | Albareto | 9 |
| 4 | Santo Stefano Magra*** | 819 | 2,1 | 16,49 | Albiano magra | 7 |
| 5 | Solaro** | 465 | 1,2 | 23,09 | Alleghe | 3 |
| 6 | Muggiano*** | 303 | 0,8 | 10,68 | Altavilla Vicentina | 1 |
| 7 | Pisa* | 187 | 0,5 | 9,22 | Ameglia | 11 |
| 8 | Romito Magra** | 178 | 0,4 | 19,83 | Amola | 1 |
| 9 | Pugliola*** | 172 | 0,4 | 37,12 | Anagni | 2 |
| 10 | Sesto Fiorentino* | 147 | 0,4 | 5,68 | Andora | 1 |
| 11 | Firenze* | 98 | 0,2 | 8,78 | Aprica | 1 |
| 12 | San terenzo*** | 96 | 0,2 | 13,80 | Arcola | 62 |
| 13 | Viareggio*** | 87 | 0,2 | 12,47 | Arese | 4 |
| 14 | Genova*** | 73 | 0,2 | 11,64 | Arezzo | 2 |
| 15 | Bormio | 72 | 0,2 | 9,38 | Arino | 5 |
| 16 | Caniparola** | 72 | 0,2 | 16,53 | Armentarola | 1 |
| 17 | Guercio** | 71 | 0,2 | 9,72 | Arquata Scrivia | 2 |
| 18 | San Remo | 65 | 0,2 | 13,85 | Assago | 2 |
| 19 | Venezia* | 63 | 0,2 | 13,49 | Asti | 51 |
| 20 | Arcola* | 62 | 0,2 | 17,50 | Aulla | 25 |
| 21 | Venere azzurra | 62 | 0,2 | 18,87 | Avenza | 4 |
| 22 | Forte dei Marmi** | 61 | 0,2 | 11,23 | Avigliana | 2 |
| 23 | Ca' Noghera* | 59 | 0,1 | 22,29 | Baccano | 27 |
| 24 | Roma* | 59 | 0,1 | 13,22 | Badia al pino | 3 |
| 25 | Parma | 53 | 0,1 | 17,17 | Bagnolo Mella | 2 |
| 26 | Asti* | 51 | 0,1 | 16,47 | Bagnolo San Vito | 6 |
| 27 | Marina di carrara** | 43 | 0,1 | 9,77 | Barbarasco | 1 |
| 28 | Melegnano* | 42 | 0,1 | 21,43 | Barberino di Mugello | 5 |
| 29 | Bologna** | 38 | 0,1 | 6,32 | Barcola | 1 |
| 30 | Cortina d'Ampezzo* | 37 | 0,1 | 18,38 | Bardi | 2 |
| 31 | Sestri levante** | 36 | 0,1 | 7,92 | Bardonecchia | 1 |
| 32 | Terrazzano** | 35 | 0,1 | 5,29 | Bedonia | 1 |
| 33 | Vezzano Ligure** | 34 | 0,1 | 15,74 | Belforte Monferrato | 3 |
| 34 | Malpensa** | 33 | 0,1 | 13,03 | Bellinzago Novarese | 2 |
| 35 | Podenzana*** | 32 | 0,1 | 11,88 | Belluno | 3 |
| 36 | Fosdinovo** | 30 | 0,1 | 16,17 | Bentivoglio | 2 |
| 37 | Baccano* | 27 | 0,1 | 15,37 | Berceto | 4 |
| 38 | Serravalle Scrivia** | 27 | 0,1 | 15,56 | Bergamo | 3 |
| 39 | Aulla*** | 25 | 0,1 | 16,40 | Bocca di Magra | 8 |
| 40 | Fidenza* | 24 | 0,1 | 17,92 | Bogliasco | 1 |
| 41 | Marina di pietrasanta | 24 | 0,1 | 29,17 | Bolgheri | 2 |
| 42 | Pitelli | 24 | 0,1 | 23,75 | Bologna | 38 |
| 43 | La serra | 23 | 0,1 | 20,65 | Bolzano | 6 |
| 44 | Stabbia* | 23 | 0,1 | 36,30 | Bonassola | 4 |
| 45 | Verona* | 23 | 0,1 | 10,22 | Borca di Cadore | 1 |
| 46 | Cremona | 21 | 0,1 | 5,48 | Bordighera | 2 |
| 47 | Empoli** | 20 | 0,1 | 14,75 | Borghetto di Vara | 1 |
| 48 | Modena** | 20 | 0,1 | 16,00 | Borgo a Mozzano | 2 |
| 49 | Pozzuolo | 20 | 0,1 | 12,75 | Borgo Val Di Taro | 11 |
| 50 | Brugnato* | 19 | 0,0 | 12,63 | Borgo Vercelli | 10 |
| 51 | Lavagna* | 19 | 0,0 | 5,00 | Borgomanero | 3 |
| 52 | Medesano* | 19 | 0,0 | 8,42 | Bormio | 72 |
| 53 | Terrarossa | 19 | 0,0 | 12,89 | Bormio 2000 | 6 |
| 54 | Lucca* | 18 | 0,0 | 6,11 | Bottagna | 3 |
| 55 | San Zenone al Lambro** | 18 | 0,0 | 14,72 | Bra | 1 |
| 56 | Portovenere* | 17 | 0,0 | 11,76 | Bruere | 2 |
| 57 | Fiumicino | 16 | 0,0 | 18,75 | Brugnato | 19 |
| 58 | Pietrasanta* | 16 | 0,0 | 13,13 | Ca' Noghera | 59 |
| 59 | Teglia | 16 | 0,0 | 15,00 | Cadorago | 4 |
| 60 | Filattiera | 15 | 0,0 | 13,67 | Calcinaia | 1 |
| 61 | Luni | 15 | 0,0 | 21,33 | Calenzano | 5 |
| 62 | Napoli* | 15 | 0,0 | 19,33 | Campi Bisenzio | 1 |
| 63 | Ponzano Superiore | 15 | 0,0 | 20,00 | Campiglia Marittima | 2 |
| 64 | Santa Fosca* | 15 | 0,0 | 30,00 | Campione d'Italia | 5 |
| 65 | Caprigliola* | 14 | 0,0 | 25,00 | Campogalliano | 4 |
| 66 | Carrodano* | 14 | 0,0 | 5,00 | Caniparola | 72 |
| 67 | Cervinia* | 14 | 0,0 | 15,00 | Capalbio | 4 |
| 68 | Pontremoli* | 14 | 0,0 | 8,93 | Capena | 2 |
| 69 | Ponzano Magra | 14 | 0,0 | 13,57 | Capo di Ponte | 1 |
| 70 | Somaglia* | 14 | 0,0 | 10,71 | Caprarola | 1 |
| 71 | Torre del lago puccini | 14 | 0,0 | 11,79 | Caprigliola | 14 |
| 72 | Valdurasca* | 14 | 0,0 | 25,36 | Caprona | 1 |
| 73 | Massa* | 13 | 0,0 | 8,08 | Carcare | 1 |
| 74 | Palvotrisia** | 13 | 0,0 | 21,92 | Cardano al Campo | 4 |
| 75 | San Nicolò Po | 13 | 0,0 | 11,92 | Carmagnola | 2 |
| 76 | Cerreto laghi | 12 | 0,0 | 10,83 | Carrara | 8 |
| 77 | Montepulciano* | 12 | 0,0 | 17,08 | Carrodano | 14 |
| 78 | Poveromo | 12 | 0,0 | 17,50 | Casano | 9 |
| 79 | Ameglia | 11 | 0,0 | 27,73 | Cascina | 1 |
| 80 | Borgo Val Di Taro | 11 | 0,0 | 39,55 | Casinalbo | 1 |
| 81 | Deiva Marina* | 11 | 0,0 | 7,73 | Cassano d'Adda | 3 |
| 82 | Pontebosio | 11 | 0,0 | 27,27 | Castel del Piano | 3 |
| 83 | Borgo Vercelli | 10 | 0,0 | 5,00 | Castell'Arquato | 1 |
| 84 | Riomaggiore** | 10 | 0,0 | 10,50 | Castellaro | 3 |
| 85 | Albareto* | 9 | 0,0 | 37,22 | Castellazzo Bormida | 3 |
| 86 | Casano** | 9 | 0,0 | 27,22 | Castelletto di Soave | 5 |
| 87 | Serravalle Pistoiese* | 9 | 0,0 | 12,78 | Castello d'Invrea | 8 |
| 88 | Bocca di Magra** | 8 | 0,0 | 6,88 | Castello di Annone | 3 |
| 89 | Carrara* | 8 | 0,0 | 13,13 | Castelnuovo Magra | 8 |
| 90 | Castello d'Invrea | 8 | 0,0 | 11,88 | Castelnuovo Scrivia | 2 |
| 91 | Castelnuovo Magra | 8 | 0,0 | 10,63 | Castelrotto / Kastelruth | 3 |
| 92 | Ferrara* | 8 | 0,0 | 12,50 | Castenuovo Garfagnana | 1 |
| 93 | Mestre | 8 | 0,0 | 10,00 | Castiglione del Lago | 1 |
| 94 | Novara | 8 | 0,0 | 5,63 | Castiglione Vara | 2 |
| 95 | Orio al Serio | 8 | 0,0 | 12,50 | Cella | 1 |
| 96 | Prato | 8 | 0,0 | 5,00 | Cencenighe Agordino | 1 |
| 97 | Savona* | 8 | 0,0 | 8,75 | Ceparana | 2 |
| 98 | Ventimiglia | 8 | 0,0 | 7,50 | Ceriale | 6 |
| 99 | Albiano magra | 7 | 0,0 | 10,00 | Cerreto laghi | 12 |
| 100 | L'aquila | 7 | 0,0 | 10,71 | Cerro Maggiore | 1 |
| 101 | Lumezzane | 7 | 0,0 | 36,43 | Cervarolo | 1 |
| 102 | Montecatini Terme | 7 | 0,0 | 27,14 | Cervinia | 14 |
| 103 | Trens | 7 | 0,0 | 32,14 | Chiavari | 2 |
| 104 | Vicenza | 7 | 0,0 | 10,00 | Chiesina Uzzanese | 6 |
| 105 | Bagnolo San Vito | 6 | 0,0 | 11,67 | Chiesuol del Fosso | 3 |
| 106 | Bolzano | 6 | 0,0 | 11,67 | Chiozzola | 2 |
| 107 | Bormio 2000 | 6 | 0,0 | 7,50 | Cinquale | 1 |
| 108 | Ceriale | 6 | 0,0 | 13,33 | Civitavecchia | 1 |
| 109 | Chiesina Uzzanese | 6 | 0,0 | 5,00 | Cocconato | 3 |
| 110 | Fabro | 6 | 0,0 | 10,83 | Cogne | 2 |
| 111 | Livigno | 6 | 0,0 | 10,83 | Colle di Nava | 1 |
| 112 | Manarola** | 6 | 0,0 | 15,00 | Colonnata | 3 |
| 113 | Marina di Massa* | 6 | 0,0 | 9,17 | Comano | 2 |
| 114 | Mele** | 6 | 0,0 | 9,17 | Concesio | 4 |
| 115 | Migliarino Pisano | 6 | 0,0 | 10,00 | Corniglia | 2 |
| 116 | Pontedera* | 6 | 0,0 | 11,67 | Cortina d'Ampezzo | 37 |
| 117 | Rapallo | 6 | 0,0 | 14,17 | Cosseria | 2 |
| 118 | Recco | 6 | 0,0 | 5,83 | Costa di Rovigo | 3 |
| 119 | Arino* | 5 | 0,0 | 11,00 | Costigliole d'Asti | 1 |
| 120 | Barberino di Mugello* | 5 | 0,0 | 12,00 | Courmayeur | 2 |
| 121 | Calenzano | 5 | 0,0 | 7,00 | Cremona | 21 |
| 122 | Campione d'Italia** | 5 | 0,0 | 33,00 | Cressa | 1 |
| 123 | Castelletto di Soave | 5 | 0,0 | 10,00 | Deiva Marina | 11 |
| 124 | Fiorenzuola* | 5 | 0,0 | 11,00 | Doberdò del Lago | 3 |
| 125 | Foiano Della Chiana | 5 | 0,0 | 18,00 | Domodossola | 1 |
| 126 | Grandate** | 5 | 0,0 | 8,00 | Dorno | 1 |
| 127 | Lavis | 5 | 0,0 | 13,00 | Empoli | 20 |
| 128 | Mezzanego | 5 | 0,0 | 10,00 | Erbusco | 1 |
| 129 | Milano* | 5 | 0,0 | 11,00 | Fabro | 6 |
| 130 | Motta | 5 | 0,0 | 44,00 | Femminamorta | 1 |
| 131 | Prato Nevoso* | 5 | 0,0 | 10,00 | Ferno | 1 |
| 132 | Sassalbo* | 5 | 0,0 | 36,00 | Ferrara | 8 |
| 133 | Tellaro* | 5 | 0,0 | 12,00 | Fezzano | 2 |
| 134 | Abetone | 4 | 0,0 | 7,50 | Fiano romano | 3 |
| 135 | Arese | 4 | 0,0 | 7,50 | Fiascherino | 1 |
| 136 | Avenza* | 4 | 0,0 | 7,50 | Fidenza | 24 |
| 137 | Berceto | 4 | 0,0 | 7,50 | Filattiera | 15 |
| 138 | Bonassola* | 4 | 0,0 | 11,25 | Filicaia | 1 |
| 139 | Cadorago | 4 | 0,0 | 13,75 | Fiorenzuola | 5 |
| 140 | Campogalliano | 4 | 0,0 | 13,75 | Firenze | 98 |
| 141 | Capalbio* | 4 | 0,0 | 10,00 | Fiumaretta | 4 |
| 142 | Cardano al Campo | 4 | 0,0 | 10,00 | Fiumicino | 16 |
| 143 | Concesio** | 4 | 0,0 | 28,75 | Foiano Della Chiana | 5 |
| 144 | Fiumaretta | 4 | 0,0 | 8,75 | Fornaci di Barga | 1 |
| 145 | Laives | 4 | 0,0 | 10,00 | Fornola | 1 |
| 146 | Levanto | 4 | 0,0 | 23,75 | Fornoli | 1 |
| 147 | Marcon | 4 | 0,0 | 11,25 | Forte dei Marmi | 61 |
| 148 | Marghera* | 4 | 0,0 | 11,25 | Fosdinovo | 30 |
| 149 | Murano* | 4 | 0,0 | 13,75 | Framura | 3 |
| 150 | Novi Ligure* | 4 | 0,0 | 8,75 | Gallarate | 1 |
| 151 | Pieve San Paolo* | 4 | 0,0 | 15,00 | Gallicano | 2 |
| 152 | Prati | 4 | 0,0 | 27,50 | Genova | 73 |
| 153 | Quart* | 4 | 0,0 | 12,50 | Giandriale | 3 |
| 154 | Quiesa | 4 | 0,0 | 8,75 | Gonars | 3 |
| 155 | Refrancore* | 4 | 0,0 | 11,25 | Gorizia | 2 |
| 156 | Rodengo Saiano** | 4 | 0,0 | 10,00 | Govone | 3 |
| 157 | Salbertrand* | 4 | 0,0 | 6,25 | Gramolazzo | 1 |
| 158 | Tabiano | 4 | 0,0 | 10,00 | Grandate | 5 |
| 159 | Tolfa* | 4 | 0,0 | 10,00 | Greggio | 2 |
| 160 | Trieste | 4 | 0,0 | 8,75 | Grondola | 2 |
| 161 | Tuscania* | 4 | 0,0 | 22,50 | Groppoli | 1 |
| 162 | Viciomaggio | 4 | 0,0 | 11,25 | Guercio | 71 |
| 163 | Villa Minozzo | 4 | 0,0 | 12,50 | Iselle | 2 |
| 164 | Villorba* | 4 | 0,0 | 21,25 | Iseo | 3 |
| 165 | Vorno | 4 | 0,0 | 6,25 | Isola Palmaria | 3 |
| 166 | Alleghe* | 3 | 0,0 | 5,00 | Klausen / Chiusa | 2 |
| 167 | Badia al pino | 3 | 0,0 | 8,33 | L'aquila | 7 |
| 168 | Belforte Monferrato | 3 | 0,0 | 6,67 | La serra | 23 |
| 169 | Belluno* | 3 | 0,0 | 13,33 | La Spezia | 7357 |
| 170 | Bergamo | 3 | 0,0 | 10,00 | La Thuile | 2 |
| 171 | Borgomanero* | 3 | 0,0 | 30,00 | La Villa / Stern | 3 |
| 172 | Bottagna | 3 | 0,0 | 26,67 | Lagdei | 3 |
| 173 | Cassano d'Adda** | 3 | 0,0 | 5,00 | Lainate | 3 |
| 174 | Castel del Piano | 3 | 0,0 | 21,67 | Laives | 4 |
| 175 | Castellaro | 3 | 0,0 | 11,67 | Lavagna | 19 |
| 176 | Castellazzo Bormida* | 3 | 0,0 | 10,00 | Lavis | 5 |
| 177 | Castello di Annone* | 3 | 0,0 | 11,67 | Legnano | 3 |
| 178 | Castelrotto / Kastelruth | 3 | 0,0 | 8,33 | Lerici | 20899 |
| 179 | Chiesuol del Fosso | 3 | 0,0 | 5,00 | Levanto | 4 |
| 180 | Cocconato | 3 | 0,0 | 10,00 | Licciana Nardi | 3 |
| 181 | Colonnata | 3 | 0,0 | 5,00 | Limena | 2 |
| 182 | Costa di Rovigo* | 3 | 0,0 | 11,67 | Linate | 1 |
| 183 | Doberdò del Lago | 3 | 0,0 | 5,00 | Livigno | 6 |
| 184 | Fiano romano | 3 | 0,0 | 6,67 | Livorno | 1 |
| 185 | Framura* | 3 | 0,0 | 15,00 | Lucca | 18 |
| 186 | Giandriale | 3 | 0,0 | 10,00 | Lumezzane | 7 |
| 187 | Gonars | 3 | 0,0 | 10,00 | Luni | 15 |
| 188 | Govone* | 3 | 0,0 | 5,00 | Luni Mare | 2 |
| 189 | Iseo | 3 | 0,0 | 6,67 | Maggiano | 3 |
| 190 | Isola Palmaria | 3 | 0,0 | 6,67 | Magliano Alfieri | 2 |
| 191 | La Villa / Stern* | 3 | 0,0 | 6,67 | Malga Ciapela | 3 |
| 192 | Lagdei** | 3 | 0,0 | 10,00 | Malpensa | 33 |
| 193 | Lainate | 3 | 0,0 | 8,33 | Manarola | 6 |
| 194 | Legnano* | 3 | 0,0 | 5,00 | Maranello | 2 |
| 195 | Licciana Nardi | 3 | 0,0 | 40,00 | Marcallo con Casone | 2 |
| 196 | Maggiano | 3 | 0,0 | 15,00 | Marciana Marina | 3 |
| 197 | Malga Ciapela* | 3 | 0,0 | 11,67 | Marcon | 4 |
| 198 | Marciana Marina* | 3 | 0,0 | 11,67 | Marghera | 4 |
| 199 | Mulazzo* | 3 | 0,0 | 21,67 | Marina di carrara | 43 |
| 200 | Nichelino* | 3 | 0,0 | 11,67 | Marina di Massa | 6 |
| 201 | Pallerone | 3 | 0,0 | 8,33 | Marina di pietrasanta | 24 |
| 202 | Pienza* | 3 | 0,0 | 8,33 | Marina di Pisa | 2 |
| 203 | Portofino | 3 | 0,0 | 5,00 | Marinella di sarzana | 1 |
| 204 | Prarolo | 3 | 0,0 | 6,67 | Marola | 2 |
| 205 | Reggello | 3 | 0,0 | 6,67 | Masero | 1 |
| 206 | Ronco Scrivia** | 3 | 0,0 | 15,00 | Massa | 13 |
| 207 | Rosignano Marittimo* | 3 | 0,0 | 8,33 | Medesano | 19 |
| 208 | San Vigilio* | 3 | 0,0 | 5,00 | Mele | 6 |
| 209 | Venaria Reale | 3 | 0,0 | 10,00 | Melegnano | 42 |
| 210 | Vignone* | 3 | 0,0 | 10,00 | Mestre | 8 |
| 211 | Vipiteno / Sterzing | 3 | 0,0 | 30,00 | Mezzanego | 5 |
| 212 | Zoldo Alto* | 3 | 0,0 | 16,67 | Migliarino Pisano | 6 |
| 213 | Abbadia San Salvatore* | 2 | 0,0 | 7,50 | Milano | 5 |
| 214 | Anagni* | 2 | 0,0 | 15,00 | Modena | 20 |
| 215 | Arezzo | 2 | 0,0 | 15,00 | Molicciara | 1 |
| 216 | Arquata Scrivia** | 2 | 0,0 | 12,50 | Mondovì | 2 |
| 217 | Assago | 2 | 0,0 | 10,00 | Monte san savino | 1 |
| 218 | Avigliana* | 2 | 0,0 | 5,00 | Montecatini Terme | 7 |
| 219 | Bagnolo Mella | 2 | 0,0 | 7,50 | Montepulciano | 12 |
| 220 | Bardi* | 2 | 0,0 | 7,50 | Montepulciano Stazione | 1 |
| 221 | Bellinzago Novarese | 2 | 0,0 | 15,00 | Monterosso al Mare | 1 |
| 222 | Bentivoglio | 2 | 0,0 | 5,00 | Monti di Licciana Nardi | 1 |
